![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
法人向けカスタマイズモデルは、プロセッサーやメモリー、ハードディスク容量などのハードウェア仕様や、OS・搭載ソフトウェア、法人向け3年保証サービス オンサイト(出張修理)などを、お客様のビジネススタイルに合わせて選択いただけるモデルです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー (液晶背面およびパームレスト部分) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
OS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*2*3 (動作周波数) [2次キャッシュメモリー/システムバス] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | インテル 945GM Express チップセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー (標準/最大) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | 533MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き) | SO-DIMMスロット×2 (0)*7 |
*1 | Windows Vista Home PremiumまたはWindows Vista Businessの場合、メモリーは1GB以上から選択となります |
*2 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*3 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*4 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
*5 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*6 | 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するとデュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します |
*7 | メインメモリーに512MBを選択した場合、空きスロットは(1)となります |
![]() |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター [利用可能な 全グラフィックス メモリー/ 外部ディスプレイ出力(アナログRGB接続時)/ 外部ディスプレイ出力(DVI接続時)] |
|
|||||||||||||||||||||
液晶ディスプレイ [表示モード] |
13.3型 WXGA (1280×800ドット)対応 TFTカラー液晶 [クリアブラックLE液晶] 表示モード 最大約1619万色*3 (1920×1200、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1440×900、1280×1024、1280×800、1280×768、1024×768、1024×600、800×600、1920×1080、1366×768、1360×768)*3 |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します |
*2 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*3 | 別売のドッキングステーションが必要 |
![]() |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||||||||||
BD/DVD/ CDドライブ |
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 使用するディスクによっては一部の書きこみ/読み出し速度に対応していない場合があります |
*3 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません |
*4 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*5 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。また最大4倍速の書き込みは「DVD-R for General Version 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ、最大8倍速での書き込みは「DVD-R for General Version 2.0/8X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ可能です |
*6 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*7 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*8 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応しておりません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
|||||||||
ワイヤレス通信機能*5 |
ワイヤレスLAN(内蔵)*6 (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合)*7、 Bluetooth機能内蔵(Bluetooth2.0+EDR準拠) |
|||||||||
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
搭載 | |||||||||
メモリースティックスロット*9 | メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 | |||||||||
その他対応メモリーカードスロット*8 | 付属メモリーカードアダプターにより対応: メモリースティック(標準サイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)/SDメモリーカード/xD‐ピクチャーカード/マルチメディアカード(MMC) |
|||||||||
ExpressCard スロット |
ExpressCard/34×1 | |||||||||
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク | |||||||||
キーボード |
|
|||||||||
マウス/ ポインティングデバイス |
インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応しておりません |
*4 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*5 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値11Mbps、IEEE802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*6 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*7 | IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*8 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません |
![]() |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、メモリーカードアダプター VGP-MCA20*1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力 | 約75W*2/約41W*5(バッテリー充電含まず) |
エネルギー消費効率*6 | l区分 0.00035(AAA)*2/0.00042(AAA)*3 /0.00050(AAA)*4/0.0020(A)*5 |
バッテリー 駆動時間*7 |
付属バッテリーパック:約2時間*5/約4.5時間*4 別売バッテリーパック:約2時間*5/約4.5時間*4(S)、約3時間*5/約6.5時間*4(L) |
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*8 |
付属バッテリーパック:約4.5時間 別売バッテリーパック:約4.5時間(S)、約6時間(L) |
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) |
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅329.6mm×高さ36.7(最厚部37.2mm)×奥行235.6mm |
質量 | 約2.3kg(バッテリーパック装着時) |
*1 | ExpressCard/34タイプのメモリーカードアダプターです。単品販売は行っておりません |
*2 | CPUにCore 2 Duo T7400を選択した場合 |
*3 | CPUにCore 2 Duo T7200を選択した場合 |
*4 | CPUにCore 2 Duo T5500を選択した場合 |
*5 | CPUにCeleron M 430を選択した場合 |
*6 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*7 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*8 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
![]() |
|
||||