![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー (液晶背面およびパームレスト部分) |
|
![]() |
![]() |
OS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) [2次キャッシュメモリー/システムバス] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | モバイル インテル GM965 Express チップセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー (標準/最大) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0)*5 |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません |
*3 | 搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります |
*4 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
*5 | メインメモリーに512MBを選択した場合、空きスロットは(1)となります |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター [利用可能な 全グラフィックス メモリー/ 外部ディスプレイ出力(アナログRGB接続時)] |
|
|||||||||||||||||
液晶表示装置 [表示モード] |
14.1型TFT 解像度:1280×800ドット
表示モード 最大約1619万色(最大解像度 1280×800) |
*1 | カラーでブラウンリザード、インディゴブルー、ピュアホワイト、CPUでCore 2 Duoを選択した場合のみ選択可能 |
*2 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。ここでは、出荷時のシステムメモリーサイズに基づき、記載しています |
*3 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||||||||||
DVD/CD ドライブ |
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 目安の値です。実際の製品とは若干異なる場合があります |
*3 | VAIOオーナーメードモデルでは、仕様の選択によってHDDリカバリー領域の容量は変動します。ここにはそのうちの最大値を記載しています |
*4 | 使用するディスクによっては一部の書きこみ/読み出し速度に対応していない場合があります |
*5 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません |
*6 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*7 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。また最大4倍速の書き込みは「DVD-R for GeneralVersion 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ、最大8倍速での書き込みは「DVD-R for General Version 2.0/8X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ可能です |
*8 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*9 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*10 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応しておりません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
|||||
ワイヤレスLAN*5*6 |
|
|||||
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠) | |||||
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
搭載 | |||||
メモリースティックスロット*7 | メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 | |||||
その他対応メモリーカードスロット*8 | SDメモリーカード*9/マルチメディアカード(MMC)×1 | |||||
ExpressCard スロット |
ExpressCard/34×1 | |||||
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク | |||||
カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数131万画素) | |||||
キーボード | 約18mmキーピッチ、キーストローク約2mm | |||||
マウス/ ポインティングデバイス |
インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*4 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*5 | 通信速度(IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*6 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*7 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。 使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*8 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
*9 | SDHCメモリーカードに対応しています |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック |
電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター |
消費電力 | 通常時:約20W*1 スリープ時:約1.7W |
エネルギー消費効率*2 | Core 2 Duo T7800(2.60 GHz) l区分 0.00026(AAA) Core 2 Duo T7700(2.40 GHz) l区分 0.00028(AAA) Core 2 Duo T7500(2.20 GHz) l区分 0.00031(AAA) Core 2 Duo T7250(2 GHz) l区分 0.00034(AAA) Celeron M 530(1.73 GHz) l区分 0.00073(AA) |
バッテリー 駆動時間*3*4 |
付属バッテリーパック:約3.0時間*5 /約4.5時間*6 別売バッテリーパック:約3.5時間*5 /約5.0時間*6(S)、約5.5時間*5/約8.0時間*6(L) |
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*7 |
付属バッテリーパック:約4時間 別売バッテリーパック:約4時間(S)、約6.5時間(L) |
温湿度条件 | 動作時:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) |
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅335.1mm×高さ21mm(最厚部38.3mm)×奥行249mm |
質量 | 約2.5kg(バッテリーパック装着時) |
別売関連品 | ACアダプター:VGP-AC19V25 リチャージャブルバッテリーパック(S):VGP-BPS9A/S リチャージャブルバッテリーパック(L):VGP-BPL9 キャリングケース:VGP-CKC2 キャリングポーチ:VGP-CP13 |
*1 | OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず |
*2 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*3 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*4 | 仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります |
*5 | CPUにCeleron 530を選択した場合 |
*6 | CPUにCore 2 Duo T7250を選択した場合 |
*7 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
![]() |
|
||||