![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-CR70B/W | VGN-CR60B/P・L・R | VGN-CR50B/W | ||
OS | Windows Vista Home Premium 正規版 | ||||
プロセッサー *1*2 |
インテル Centrino Duo プロセッサー・ テクノロジー インテル Core 2 Duo プロセッサー T7250 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
インテル Celeron プロセッサー 530 | |||
動作周波数 | 2 GHz | 1.73 GHz | |||
2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 2MB | 1MB | |||
システムバス | 800MHz | 533MHz | |||
チップセット | モバイル インテル PM965 Express チップセット |
モバイル インテル GL960 Express チップセット | |||
メインメモリー 標準/最大 |
1GB(512MB×2)/4GB*3(ビデオメモリー共有) | 1GB(512MB×2)/2GB(ビデオメモリー共有) | |||
メモリーバス | 667MHz | 533MHz |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOはインテル バーチャライゼーション・テクノロジーに対応していません |
*3 | 搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-CR70B/W | VGN-CR60B/P・L・R | VGN-CR50B/W | ||
グラフィック アクセラレーター |
ATI Mobility Radeon X2300 | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100 (チップセットに内蔵) |
|||
利用可能な 全グラフィックス メモリー *1 |
最大319MB | 最大251MB | |||
液晶表示装置 | 14.1型ワイドTFTカラー液晶[クリアブラックLE液晶] 解像度:WXGA 1280×800ドット |
||||
表示モード | 最大約1619万色*2(最大解像度1280×800) | ||||
外部ディスプレイ 出力(アナログ RGB接続)*3 |
最大約1677万色(2048×1536、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1440 x 900、1400 x 1050、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) | 最大約1677万色(2048 x 1536、1920×1080、1680 x 1050、1600×1200、1440 x 900、1400 x 1050、1360×768、1280×1024、 1280×768、1024×768、800×600) |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。ここでは、出荷時のシステムメモリーサイズに基づき、記載しています |
*2 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
*3 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-CR70B/W | VGN-CR60B/P・L・R | VGN-CR50B/W | ||||||||
ハードディスク ドライブ*1 |
約160GB(Serial ATA、5400回転/分) (HDDリカバリー領域最大約10GB(出荷時)/C:残り) |
約120GB(Serial ATA、5400回転/分) (HDDリカバリー領域最大約10GB(出荷時)/C:残り) |
|||||||||
DVD/CDドライブ *2 | DVDスーパーマルチドライブ
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません |
*3 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*4 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「Dual Layer DVD-R」に対応したDVD-Rディスクのみ可能です |
*5 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*6 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*7 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応しておりません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-CR70B/W | VGN-CR60B/P・L・R | VGN-CR50B/W | ||
外部接続端子 |
|
||||
ワイヤレス通信*5*6 | ワイヤレスLAN内蔵 (IEEE802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)*7*8 Bluetooth機能内蔵(Bluetooth2.0+EDR準拠) |
ワイヤレスLAN内蔵 (IEEE802.11b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)*9 Bluetooth機能内蔵(Bluetooth2.0+EDR準拠) |
|||
FeliCaポート (非接触ICカードリーダー/ライター) |
搭載 | ||||
メモリー スティックスロット |
メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 |
||||
その他対応メモリーカードスロット *10 | SDメモリーカード*11/マルチメディアカード(MMC)×1 | ||||
ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | ||||
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク | ||||
キーボード | 約18mmキーピッチ、キーストローク約2mm | ||||
マウス/ ポインティングデバイス |
インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応しておりません |
*4 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*5 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値11Mbps、IEEE802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*6 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*7 | IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています |
*8 | IEEE802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。 IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*9 | IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*10 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません |
*11 | SDHCメモリーカードに対応しています |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-CR70B/W | VGN-CR60B/P・L・R | VGN-CR50B/W | ||
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ、キャリングケース | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ | ||
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||||
消費電力 | 通常時:約16W*1 スリープ時:約1.7W |
通常時:約19W*1 スリープ時:約1.8W |
|||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *2 | l区分 0.00027(AAA) | l区分 0.00070(AA) | |||
バッテリー 駆動時間 *3 |
付属バッテリーパック:約3.5時間 別売バッテリーパック:約4時間(S)、約6時間(L) |
付属バッテリーパック:約3時間 別売バッテリーパック:約3時間(S)、約5時間(L) |
|||
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*4 |
付属バッテリーパック:約4時間 別売バッテリーパック:約4時間(S)、約6.5時間(L) |
||||
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと) |
||||
本体外部寸法 (突起部含まず) |
約 幅335.1mm×高さ21(最厚部38.3mm)×奥行249mm | ||||
質量 | 約2.5kg(バッテリーパック装着時) | 約2.49kg(バッテリーパック装着時) |
*1 | OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず |
*2 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*3 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*4 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
|
||||