![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
法人向けカスタマイズモデルは、プロセッサーやメモリー、ハードディスク容量などのハードウェア仕様や、OS・搭載ソフトウェア、法人向け3年保証サービス オンサイト(出張修理)などを、お客様のビジネススタイルに合わせて選択いただけるモデルです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
OS | Windows Vista Home Premium 正規版*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) [キャッシュメモリー/システムバス] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | インテル 945GM Express チップセット | |||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー (標準/最大) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | 667MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*3 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
*4 | メモリーを最大増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
![]() |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター [ビデオメモリー/外部ディスプレイ出力(アナログRGB接続時)] |
|
|||||||||
液晶ディスプレイ |
|
|||||||||
表示モード | 最大約1619万色*3 (最大解像度1280×800) |
*1 | 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。お客様による設定の変更は行えません |
*2 | 本体から出力可能な表示モードです。ディスプレイにより表示できないモードがあります |
*3 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
![]() |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD/DVDドライブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロッピーディスクドライブ | 別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 録画可能な画像の時間は、映像の内容によって多少前後することがあります |
*3 | 使用するディスクによっては、一部の書きこみ/読みだし速度に対応していない場合があります |
*4 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません |
*5 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です |
*6 | 最大速度での書きこみはその速度での書きこみに対応したDVD+R/+RWディスクでのみ可能です |
*7 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「Dual Layer DVD-R」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です |
*8 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。 また最大4倍速の書きこみは「DVD-R for General Version 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ、最大8倍速での書きこみは「DVD-R for General Version 2.0/8X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ可能です |
*9 | DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*10 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
*11 | CD-RW8倍速以上の書きこみは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。16倍速以上の書きこみは、Ultra Speed CD-RW対応ディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
![]() |
テレビチューナー |
|
*1 | 地上デジタル放送のみに対応します。BS・110度CSデジタル放送には対応しておりません |
![]() |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
|||||
ワイヤレス通信 |
|
|||||
Bluetoothヘッドセット |
|
|||||
FeliCaポート (非接触ICカードリーダー/ライター) |
搭載 | |||||
メモリースティックスロット | メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応) | |||||
その他対応メモリーカードスロット | SDメモリーカード/MMC×1 | |||||
PCカードスロット |
|
|||||
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク |
|||||
内蔵カメラ 《MOTION EYE》 内蔵モノラルマイク |
|
|||||
キーボード/ポインティングデバイス | 約19mmピッチ、キーストローク約2.5mm、88キー/インテリジェントタッチパッド |
*1 | AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*2 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*3 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します |
*4 | 通信速度(IEEE802.11a:規格値54Mbps、IEEE802.11b:規格値11Mbps、IEEE802.11g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*5 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*6 | IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています |
*7 | IEEE802.11aについては、J52/W52/W53対応(JEITAによる改正 IEEE802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示) |
![]() |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、VAIO用マルチリモコン RM-MCV10D、リモコン受光部 VGP-IR1、B-CASカード |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力 | 約62W*1/約63W*2(バッテリー充電含まず) |
エネルギー 消費効率 |
l区分 0.00056*1/0.00047*2/0.00043*3 |
バッテリー 駆動時間 |
付属バッテリーパック(S)
VGP-BPS2A:約2.5時間*1/約2時間*4(JEITA)*5 別売バッテリーパック(S) VGP-BPS2C:約3時間*1/約2.5時間*4(JEITA)*5 別売バッテリーパック(L) VGP-BPL2C:約4.5時間*1/約4時間*4(JEITA)*5 |
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*6*7 |
付属バッテリーパック(S)
VGP-BPS2A:約4時間 別売バッテリーパック(S) VGP-BPS2C:約4.5時間 別売バッテリーパック(L) VGP-BPL2C:約6時間 |
温湿度条件 | 動作時:5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) |
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅368.4mm×高さ30(最厚部37.5)mm×奥行272.8mm |
質量 | 約2.9kg(付属バッテリーパック装着時) |
*1 | Core 2 Duo T5500を採用した場合 |
*2 | Core 2 Duoプロセッサー T7200選択時 |
*3 | Core 2 Duoプロセッサー T7400選択時 |
*4 | Core 2 Duoプロセッサー T7200およびT7400選択時 |
*5 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*6 | 仕様選択範囲における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります |
*7 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
![]() |
|
||||