![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-FZ71B | VGN-FZ61B | VGN-FZ51B | VGN-FZ31B |
OS | Windows Vista Home Premium 正規版 | |||
プロセッサー*1*2 | インテル Centrino Duo プロセッサー・テクノロジー インテル Core 2 Duo プロセッサー T7250 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
インテル Centrino Duo プロセッサー・テクノロジー インテル Core 2 Duo プロセッサー T7100 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
||
動作周波数 | 2 GHz | 1.80 GHz | ||
2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 2MB | |||
システムバス | 800MHz | |||
チップセット | モバイル インテル PM965 Express チップセット | モバイル インテル GM965 Express チップセット |
||
メインメモリー 標準/最大 |
1GB(512MB×2)/4GB*3*4 (ビデオメモリー共有) |
|||
メモリーバス | DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作) デュアルチャンネル転送対応*5 |
|||
スロット数 (空き) |
SO-DIMMスロット×2(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*4 | 搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります |
*5 | 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をお勧めします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-FZ71B | VGN-FZ61B | VGN-FZ51B | VGN-FZ31B |
グラフィック アクセラレーター |
NVIDIA GeForce 8400M GT GPU | インテル グラフィックス・ メディア・ アクセラレーター X3100 (チップセットに内蔵) |
||
利用可能な 全グラフィックス メモリー*1 |
最大511MB | 最大383MB | 最大251MB | |
液晶表示装置 | 15.4型ワイドTFTカラー液晶 [クリアブラック液晶](ピュアカラー90)(ARコート) 解像度:WXGA 1280×800ドット |
|||
表示モード | 最大約1619万色(1280×800、1024×768、1024×600、800×600) | |||
外部 ディスプレイ 出力 (HDMI接続)*2 |
最大約1677万色 (1920×1080、1768×992、1680×1050、1600×1200、 1440×900、1400×1050、1360×768、1280×1024、 1280×768、1280×720、1176×664、1024×768、 800×600、720×576、720×480) 対応映像方式:1125p(1080p)、1125i(1080i)、 750p(720p)、625p(576p)、525p(480p) |
- | ||
外部 ディスプレイ 出力 (アナログRGB接続)*2 |
最大約1677万色 (2048×1536、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、 1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600、 1440×900、 1400×1050) |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。ここでは、出荷時のシステムメモリーサイズに基づき、記載しています |
*2 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-FZ71B | VGN-FZ61B | VGN-FZ51B | VGN-FZ31B | ||||||
ハードディスク ドライブ*1 |
約200GB (Serial ATA、 5400回転/分) |
約160GB (Serial ATA、5400回転/分) |
約120GB (Serial ATA、 5400回転/分) |
|||||||
BD/DVD/CD ドライブ |
ブルーレイディスク ドライブ (DVDスーパーマルチ 機能搭載) 対応メディア(読みだし):
|
DVDスーパーマルチ/ BD-ROM一体型ドライブ 対応メディア(読みだし):
|
DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応) 対応メディア(読みだし):
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本機にインストールされて提供されたブルーレイディスク録画・再生ソフトウェアは製品出荷開始後5年間はAACSキーの更新を行うことができます。それ以降の対応につきましてはVAIOホームページでご案内します |
*3 | BD-R Ver. 1.1(1層25GB、2層50GB)、BD-RE Ver. 2.1(1層25GB、2層50GB)の書きこみに対応しています。BD-RE Ver. 1.0、カートリッジタイプのディスクはご使用になれません |
*4 | Ultra Speed CD-RWディスクの書きこみには対応していません |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-FZ71B | VGN-FZ61B | VGN-FZ51B | VGN-FZ31B |
外部接続端子 |
|
|||
ワイヤレスLAN*6*7 |
内蔵 (IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*8*9*10*11、 WPA2対応、Wi-Fi適合) |
内蔵 (IEEE 802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)*12*13 |
||
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth Ver.2.0+EDR準拠) | |||
FeliCaポート(非接触ICカードリーダー/ライター) | 搭載 | |||
メモリースティック スロット*14 |
メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 |
|||
その他対応メモリーカードスロット*15 | SDメモリーカード*16/マルチメディアカード(MMC)×1 | |||
ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | |||
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク |
|||
カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数131万画素) | |||
キーボード | 約19mmピッチ、キーストローク約2mm、88キー | |||
マウス/ ポインティングデバイス |
インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | 著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください |
*4 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*5 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*6 | 通信速度(IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*7 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*8 | 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144Mbps |
*9 | IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています |
*10 | IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示) |
*11 | IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています |
*12 | IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE 802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています |
*13 | IEEE 802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています |
*14 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*15 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
*16 | SDHCメモリーカードに対応しています |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-FZ71B | VGN-FZ61B | VGN-FZ51B | VGN-FZ31B |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、 Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ |
|||
電源 | ACアダプター またはリチウムイオンバッテリー |
|||
消費電力 | 通常時:約22W*1 スリープ時:約1.9W |
通常時:約23W*1 スリープ時:約2.3W |
通常時:約19W*1 スリープ時:約1.9W |
通常時:約15W*1 スリープ時:約2W |
省エネ法に基づく エネルギー 消費効率*2 |
l区分 0.00037(AAA) | l区分 0.00039(AAA) | l区分 0.00033(AAA) | l区分 0.00029(AAA) |
バッテリー 駆動時間*3 |
付属バッテリーパック:約2.5時間 別売バッテリーパック:約2.5時間(S)、約4.0時間(L) |
付属バッテリーパック: 約3.0時間 別売バッテリーパック: 約3.0時間(S)、約4.5時間(L) |
付属バッテリーパック: 約3.5時間 別売バッテリーパック: 約3.5時間(S)、約6.0時間(L) |
|
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*4 |
付属バッテリーパック: 約4時間 別売バッテリーパック: 約4時間(S)、約6.5時間(L) |
|||
温湿度条件 | 動作時:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
外形寸法 (突起部含まず) |
約 幅355.8mm×高さ24.9mm(最厚部34.5mm)×奥行254.4mm | |||
質量 | 約2.7kg(バッテリーパック装着時) |
*1 | OSを起動させたアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。出荷時構成、周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず |
*2 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*3 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*4 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
![]() |
|
||||