![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
法人向け標準仕様は、業務用途での使用に最適化した、法人向けのVAIOラインアップです。オンサイト修理サービス*をはじめ、ビジネスシーンに必要な機能とサービスを備えます。 全国の「 ![]() |
|
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1AAPSA | VGN-G1AAPSB | VGN-G1AAPSC |
OS | Microsoft Windows XP Professional 正規版 (SP2) | ||
プロセッサー*1*2 | インテル Core Solo プロセッサー U1400 (拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
||
動作周波数 | 1.20 GHz | ||
キャッシュメモリー | 1次キャッシュ 64KB / 2次キャッシュ 2MB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 533MHz | ||
チップセット | インテル 945GMS Express チップセット | ||
メインメモリー 標準/最大*3 |
512MB(オンボード)/ 1.5GB(DDR2 SDRAM、 DDR2 533対応(533MHz動作)・(ビデオメモリー共有) |
||
メモリーバス | 400MHz/533MHz*4 | ||
拡張メモリー スロット(空き) |
SO-DIMMスロット(DDR2 SDRAM、DDR2 533)×1(1) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません |
*3 | 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品との接続情報は、VAIOホームページ内[サポート]ページ、もしくは各メーカーにご確認ください。また、他社製のメモリーモジュールの装着は、ソニー(株)が動作を保証するものではありません。お客様の責任において行ってくださいますようお願いします |
*4 | 400MHz/533MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は533MHzに設定されています |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1AAPSA | VGN-G1AAPSB | VGN-G1AAPSC |
グラフィック アクセラレーター |
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセットに内蔵) | ||
ビデオメモリー | 最大128MB(メインメモリー共有) | ||
液晶表示装置 | 12.1型XGA TFTカラー液晶 (スリムLED) | ||
表示モード | 最大約1619万色*1(最大解像度1024×768) | ||
外部ディスプレイ 出力(アナログ RGB接続)*2 |
最大約1677万色 (1600×1200、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) |
*1 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
*2 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1AAPSA | VGN-G1AAPSB | VGN-G1AAPSC | |||||||||
ハードディスク ドライブ*1 |
約60GB(Ultra ATA/100,4200回転/分) (HDDリカバリー領域約5GB(出荷時)/C:約40GB/D:残り) |
|||||||||||
ハードディスク 保護機能 |
VAIO ハードディスク・プロテクション | |||||||||||
DVD/CDドライブ*2 | DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応)
|
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ
|
- | |||||||||
フロッピーディスク ドライブ |
別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、 Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 使用するディスクによっては、一部の書きこみ/読みだし速度に対応していない場合があります |
*3 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません |
*4 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応した DVD+R ディスクでのみ可能です |
*5 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクでのみ可能です |
*6 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書き込みに対応しています |
*7 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*8 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
*9 | CD-RW8倍速以上の書きこみは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。16倍速以上の書きこみは、Ultra Speed CD-RW対応ディスクをお使いください |
*10 | ご使用のディスク・設定・環境によっては再生できない場合があります |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1AAPSA | VGN-G1AAPSB | VGN-G1AAPSC |
外部接続端子 |
|
||
なし | なし |
|
|
|
|||
FeliCaポート (FeliCa 対応 リーダー/ライター) |
搭載 | ||
ワイヤレス 通信機能*5*6 |
内蔵(IEEE802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)*6 | ||
Bluetooth機能*5 | 搭載 (Bluetooth Ver2.0+EDR準拠) | ||
メモリースティック スロット*7*8 |
メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO 対応、 高速データ転送対応、マジックゲート対応) |
||
その他対応メモリー カードスロット*9*10 |
SDメモリーカード/MMC×1 | ||
PCカードスロット | Type II×1 | ||
指紋センサー | 搭載 | - | 搭載 |
セキュリティーチップ(TPM) | 搭載(TCG Ver.1.2準拠) | ||
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー | ||
キーボード/ ポインティング デバイス |
約17oピッチ/キーストローク約2o、87キー/インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*3 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します |
*4 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値 11Mbps、IEEE802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値 2.1Mbps) は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合が あります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*5 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が 低下する場合があります |
*6 | IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。 また、IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています。IEEE802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*7 | 本機のメモリースティックスロットはマジックゲートに対応しておりますが、マジックゲートによる読み込み、書き出しに対応したソフトウェアは搭載しておりません |
*8 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*9 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。SDHCメモリーカードには対応していません |
*10 | 容量2GBを超えるメモリーカードには対応しておりません |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1AAPSA | VGN-G1AAPSB | VGN-G1AAPSC |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、 リチャージャブルバッテリーパック(L) |
||
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||
消費電力 | 約27W(バッテリー充電含まず) | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*1 | l 区分 0.0015(A) | ||
バッテリー 駆動時間*2 |
付属バッテリーパック:約12.5時間 別売バッテリーパック:約6時間(S)、約12.5時間(L) |
||
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*3 |
付属バッテリーパック:約5時間 別売バッテリーパック:約4.5時間(S)、約5時間(L) |
||
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
本体外部寸法 (突起部含まず) |
約 幅277mm×高さ23.5(最厚部25.5)mm×奥行215mm | ||
質量 (付属バッテリー装着時) |
約1116g | 約1145g | 約1030g |
別売関連製品 |
|
*1 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*2 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)に基づく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*3 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
|
||||