![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー (液晶裏) |
|
![]() |
![]() |
OS | Microsoft Windows XP Professional 正規版(SP2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) ・キャッシュメモリー ・システムバス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット | インテル 945GMS Expressチップセット | |||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー 標準/最大 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | 400MHz/533MHz*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き) |
SO-DIMMスロット(DDR2 SDRAM、DDR2 533)×1(1)*4 SO-DIMMスロット(DDR2 SDRAM、DDR2 533)×1(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*3 | 400 MHz/533 MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は533 MHzに設定されています |
*4 | 512MB(オンボード)を選択した場合 |
![]() |
![]() |
グラフィック アクセラレーター [ビデオメモリー/ 外部ディスプレイ 出力(アナログRGB接続時)] |
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセットに内蔵)
|
||||||||
液晶ディスプレイ | 12.1型XGA(1024×768ドット) TFTカラー液晶(スリムLED) |
||||||||
表示モード | 最大約1619万色*2(最大解像度1024×768) |
*1 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1*2 |
|
||||||||||||||||||||||||||
ハードディスク保護機能 | VAIO ハードディスク プロテクション | ||||||||||||||||||||||||||
DVD/CDドライブ*3 |
|
||||||||||||||||||||||||||
フロッピーディスク ドライブ |
別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | ハードディスクドライブ内にリカバリー(工場出荷時の状態に戻す)に必要なデータを保持します。このリカバリー用の領域として約5GBを消費します |
*2 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*3 | 使用するディスクによっては一部の書きこみ/読みだし速度に対応していない場合があります |
*4 | 本機のドライブは8cmディスクの書き込みには対応していません |
*5 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*6 | 最大速度での書きこみは、その速度での書きこみに対応したDVD+R/+RWディスクでのみ可能です |
*7 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクでのみ可能です |
*8 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*9 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*10 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
*11 | CD-RW8倍速以上の書きこみは、CD-RW High Speed対応ディスクをお使いください。 16倍速以上の書きこみは、Ultra Speed CD-RW対応ディスクをお使いください |
*12 | ご使用のディスク・設定・環境によっては再生できない場合があります |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
|||||||
ワイヤレス通信*5*6 |
|
|||||||
Bluetooth機能*5 |
|
|||||||
Bluetooth ヘッドセット |
|
|||||||
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
|
|||||||
メモリースティック スロット*10*11 |
メモリースティック
(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、 高速データ転送対応、マジックゲート対応) |
|||||||
その他対応メモリーカードスロット*12*13 | SDメモリーカード/MMC×1 | |||||||
PCカードスロット | Type II×1 | |||||||
指紋センサー&TPMセキュリティーチップ |
|
|||||||
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー | |||||||
キーボード/ ポインティング ディバイス |
|
*1 | DVD/CDドライブなしを選択した場合のみ搭載 |
*2 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*4 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します |
*5 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値 11Mbps、IEEE802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値 2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*6 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*7 | ワイヤレス通信内蔵を選択した場合、Bluetooth機能も搭載になります。なしを選択した場合は、Bluetooth機能も搭載されません。 |
*8 | IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています。IEEE802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*9 | Bluetooth機能搭載を選択した場合、ワイヤレス通信も内蔵になります。なしを選択した場合は、ワイヤレス通信も搭載されません。 |
*10 | 本機のメモリースティックスロットはマジックゲートに対応しておりますが、マジックゲートによる読み込み、書き出しに対応したソフトウェアは搭載しておりません |
*11 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*12 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。SDHCメモリーカードには対応しておりません |
*13 | 容量2GBを超えるメモリーカードには対応しておりません |
![]() |
![]() |
バッテリー |
|
||||||||||||
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック | ||||||||||||
|
|||||||||||||
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||||||||||||
消費電力 | 約22W*2〜27W*3(バッテリー充電含まず) | ||||||||||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*4 | l 区分 0.0015(A)*5〜l 区分 0.0017(A)*6 | ||||||||||||
バッテリー 駆動時間*7*8 |
標準バッテリーパック(L)VGP-BPL7: 約11時間*6〜12.5時間*5 軽量バッテリーパック(S)VGP-BPS7: 約5.5時間*6〜約6時間*5 |
||||||||||||
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*9 |
標準バッテリーパック(L):約5時間 軽量バッテリーパック(S):約4.5時間 |
||||||||||||
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||||||||
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅277mm×高さ23.5(最厚部25.5)mm×奥行215mm | ||||||||||||
質量 | 約898g〜約1,153g(バッテリーパック装着時) | ||||||||||||
別売品 |
|
*1 | 仕様の選択により質量が変動します |
*2 | CPUに、インテル Core Solo プロセッサーU1300または、インテル Celeron M プ ロセッサーを選択した場合 |
*3 | CPUにインテル Core Solo プロセッサーU1400を選択した場合 |
*4 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*5 | CPUにインテル Core Solo プロセッサーU1400または、インテル Core Solo プロセッサーU1300を選択した場合 |
*6 | CPUに、インテル Celeron M プ ロセッサーを選択した場合 |
*7 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*8 | 上記は仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります |
*9 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
|
||||