![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1KBNA | VGN-G1KBN | VGN-G1LBN |
OS | Windows Vista Business 正規版 | ||
プロセッサー*1*2 | インテル Core Solo プロセッサー U1400(拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) | ||
動作周波数 | 1.20 GHz | ||
2次 キャッシュメモリー (CPU内蔵) |
2MB | ||
システムバス | 533MHz | ||
チップセット | インテル 945GMS Expressチップセット | ||
メインメモリー 標準/最大*3 |
1GB(512MBオンボード+512MB)/1.5GB (ビデオメモリー共有) |
1GB(1GBオンボード)/2GB (ビデオメモリー共有) |
|
メモリーバス | DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(400MHz/533MHz動作*4) | ||
拡張メモリー スロット(空き) |
SO-DIMMスロット×1(0) | SO-DIMMスロット×1(1) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*4 | 400MHz/533MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は533MHzに設定されています |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1KBNA | VGN-G1KBN | VGN-G1LBN |
グラフィック アクセラレーター |
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950(チップセットに内蔵) | ||
利用可能な 全グラフィックスメモリー*1 |
最大224MB | ||
液晶表示装置 | 12.1型XGA TFTカラー液晶(スリムLED) 解像度:XGA 1024×768ドット |
||
表示モード | 最大約1619万色*2(1024×768、800×600) | ||
外部ディスプレイ 出力(アナログ RGB接続)*3 |
最大約1677万色 (1600×1200、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。 |
*2 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
*3 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1KBNA | VGN-G1KBN | VGN-G1LBN | ||||||
ハードディスク ドライブ*1 |
約80GB(Ultra ATA、4200回転/分) (HDDリカバリー領域最大約5GB(出荷時)/C:残り) |
||||||||
ハードディスク 保護機能 |
VAIO ハードディスク プロテクション | ||||||||
DVD/CDドライブ*2 | DVDスーパーマルチドライブ
|
別売VGP-DDRW4 |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 使用するディスクによっては、一部の書きこみ/読みだし速度に対応していない場合があります |
*3 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*4 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「Dual Layer DVD-R」に対応したDVD-Rディスクのみ可能です |
*5 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*6 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*7 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1KBNA | VGN-G1KBN | VGN-G1LBN |
外部接続端子 |
|
||
なし
|
|
||
|
|||
ワイヤレス 通信*4 |
Wireless LAN*5 内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合)*6*7 Bluetooth 内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠) |
||
FeliCaポート (非接触ICカードリーダー/ライター) |
搭載 | ||
メモリースティック スロット*8 |
メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応*9)x 1 |
||
その他対応メモリーカードスロット*10 | SDメモリーカード*11/マルチメディアカード(MMC)×1 | ||
PCカードスロット | Type II×1 | ||
指紋センサー | 搭載 | ||
セキュリティチップ(TPM) | 搭載 | ||
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー | ||
キーボード | 約17mmキーピッチ、キーストローク約2mm、87キー | ||
マウス/ポインティングデバイス | インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*4 | 通信速度(IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*5 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*6 | IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE 802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています |
*7 | IEEE 802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています |
*8 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*9 | 本機のメモリースティックスロットはマジックゲートに対応していますが、マジックゲートによる読みこみ、書きだしに対応したソフトウェアは搭載していません |
*10 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
*11 | SDHCメモリーカードなど2GBを超える容量のSDメモリーカードには対応していません |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-G1KBNA | VGN-G1KBN | VGN-G1LBN |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)、Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ、Microsoft Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ | 取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L) | 取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(S) |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||
消費電力 | 10W(バッテリー充電含まず) | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*1 | l区分 0.0014(A) | ||
バッテリー 駆動時間*2 |
付属バッテリーパック(L):約11.5時間 別売バッテリーパック(S):約5.5時間 |
付属バッテリーパック(S):約5.5時間 別売バッテリーパック(L):約11.5時間 |
|
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*3 |
付属バッテリーパック(L):約5時間 別売バッテリーパック(S):約4.5時間 |
付属バッテリーパック(S):約4.5時間 別売バッテリーパック(L):約5時間 |
|
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
外形寸法 (突起部含まず) |
約 幅277mm×高さ23.5(最厚部25.5)mm×奥行215mm | ||
質量 | 約1124g(バッテリーパック装着時) | 約898g(バッテリーパック装着時) | |
別売品 |
|
*1 | エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです |
*2 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*3 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
|
||||