![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
法人向けカスタマイズモデルは、プロセッサーやメモリー、ハードディスク容量などのハードウェア仕様や、OS・搭載ソフトウェア、法人向け3年保証サービス オンサイト(出張修理)などを、お客様のビジネススタイルに合わせて選択いただけるモデルです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
OS | Windows Vista Home Premium 正規版 | |||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) [キャッシュメモリー/システムバス] |
|
|||||||||||||||||||||||||
チップセット |
グラフィックアクセラレーターで NVIDIA GeForce Go 7600 GPU かNVIDIA GeForce Go 7400 GPUを選択した場合:
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950を選択した場合:
|
|||||||||||||||||||||||||
メインメモリー (標準/最大) |
|
|||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | CPU:Core 2 Duo T7400またはT5500を選択した場合 667MHz CPU:Celeron M 430を選択した場合 533MHz |
|||||||||||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません |
*3 | CPU:Core 2 Duo T7400、グラフィックアクセラレーター:NVIDIA GeForce Go 7600、ドライブ:ブルーレイディスクドライブは固定の組み合わせです。また、この場合テレビ機能は「地上デジタル放送」のみ選択可能です |
*4 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
*5 | メモリーを最大増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
![]() |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター |
|
|||||||
液晶ディスプレイ | 19型ワイドWSXGA+(1680×1050)、 TFTカラー液晶[クリアブラック液晶](ピュアカラー) (ARコート) |
|||||||
表示モード | 最大約1619万色 (1680×1050, 1280×800, 1024×768, 800×600) |
*1 | CPU:Core 2 Duo T7400、グラフィックアクセラレーター:NVIDIA GeForce Go 7600 GPU、ドライブ:ブルーレイディスクドライブは固定の組み合わせです。また、この場合テレビ機能は「地上デジタル放送」のみ選択可能です |
*2 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します |
*3 | CPUでCore 2 Duo T5500を選択した場合のみ選択可能 |
![]() |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1*2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD/DVD/CD ドライブ*3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロッピーディスクドライブ | 別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 録画可能な画像の時間は、映像の内容、使用状況によって多少前後することがあります |
*3 | 使用するディスクによっては、一部の書きこみ/読みだし速度に対応していない場合があります |
*4 | CPU:Core 2 Duo T7400、グラフィックアクセラレーター:NVIDIA GeForce Go 7600 GPU、ドライブ:ブルーレイディスクドライブは固定の組み合わせです。また、この場合テレビ機能は「地上デジタル放送」のみ選択可能 |
*5 | 本機のドライブは8cmディスクには対応しておりません。付属の8cmディスクアダプターをご使用いただいてもCDの読みだしには対応できません。(DVDの読みだしにのみ対応します) |
*6 | 著作権保護されたブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、 AACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要となります |
*7 | BD-R Ver. 1.1(1層 25GB、2層 50GB)、BD-RE Ver. 2.1(1層 25GB、 2層 50GB)の書きこみに対応しています。BD-RE 1.0、カートリッジタイプの ディスクはご使用になれません |
*8 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です |
*9 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です |
*10 | DVD-Rは、「DVD-R for Genera Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応します |
*11 | DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*12 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。DVD-RAM Ver.2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
![]() |
テレビチューナー |
|
*1 | インスタントモードには対応しておりません |
*2 | 地上デジタル放送のみに対応します。BS・110度CSデジタル放送には対応しておりません |
*3 | ドライブにブルーレイディスクドライブを選択した場合、およびCPUでCore 2 Duo T7400、メモリー2GBまたは1GB。グラフィックアクセラレーターにNVIDIA GeForce Go 7600 GPUを選択した場合のみ選択可能 |
*4 | CATVの受信はサービス(放送)の行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するには使用する機種ごとにCATV会社との受信契約が必要です。なお、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画はできません。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください |
*5 | BS・CSなどの衛星放送および地上デジタル放送は、本機の内蔵チューナーでは受信できません |
![]() |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
ワイヤレス通信*5*6*7 | ワイヤレスLAN(内蔵)(IEEE802.11b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合) |
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
搭載(キーボードに内蔵) |
メモリー スティックスロット*8 |
メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応) |
その他対応 メモリーカードスロット |
SDメモリーカード*9*10/MMC×1 |
PCカードスロット | ExpressCard/54×1 (ExpressCard/34としても使用可)、Type II×1 |
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク |
スピーカー/ アンプ |
内蔵ステレオスピーカー、最大3W+3W(JEITA) |
内蔵カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数31万画素) |
キーボード | FeliCaポート付きワイヤレスキーボード(デジタル無線方式)*11 |
マウス/ ポインティングデバイス |
ワイヤレス スクロール機能付き光学マウス(デジタル無線方式)*11 |
*1 | 地上アナログチューナー選択時のみ搭載 |
*2 | 地上デジタルチューナー選択時のみ搭載 |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*4 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します |
*5 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*6 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値11Mbps、IEEE802.11g:規格値54Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*7 | IEEE802.11gについては1〜13チャンネルに対応 |
*8 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*9 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません |
*10 | SDHCメモリーカードには対応しておりません |
*11 | 可動範囲は本体から最長10m。ただし設置環境や使用条件によって異なる場合があります |
![]() |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 【地上デジタルチューナー選択時】 取扱説明書、ACアダプター、VAIO用マルチリモコン RM-MCV10D、 8cmディスクアダプター VGP-VDA1、テレビアンテナ接続ケーブル(3m)×1 B-CASカード |
||||||||
【地上アナログチューナー選択時】 取扱説明書、ACアダプター、VAIO用マルチリモコン RM-MCV10A、 8cmディスクアダプター VGP-VDA1、テレビアンテナ接続ケーブル(3m)×1 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
【CPUにCore 2 Duo選択時】 Adobe Premiere Elements 3.0 日本語版 Adobe Photoshop Elements 5.0 日本語版 |
|||||||||
電源 | ACアダプター | ||||||||
消費電力 | 約89W/スタンバイ時 約2.2W*1〜約62W/スタンバイ時 約2.1W*2 | ||||||||
省エネルギー法に基づく、エネルギー消費効率*3 | j区分 0.00081(AAA)*1/ 0.0034(A)*2 | ||||||||
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80% 保存時 -20〜60℃(ただし結露しないこと) |
||||||||
外形寸法 (突起物含まず) |
本体最小傾斜時:約 幅532mm×高さ357mm×奥行189mm 本体最大傾斜時:約 幅532mm×高さ327.9mm×奥行229.5mm キーボード:約 幅388mm×高さ31.3mm×奥行159mm |
||||||||
質量 | 約6.8kg(本体)/約0.93kg(キーボード(電池含まず)) | ||||||||
別売関連製品 | ACアダプター VGP-AC19V15 |
*1 | インテル Core 2 Duo T7400を選択した場合 |
*2 | インテル Celeron M 430を選択した場合 |
*3 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
![]() |
|
||||