![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
法人向けカスタマイズモデルは、プロセッサーやメモリー、ハードディスク容量などのハードウェア仕様や、OS・搭載ソフトウェア、法人向け3年保証サービス オンサイト(出張修理)などを、お客様のビジネススタイルに合わせて選択いただけるモデルです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー |
|
![]() |
![]() |
![]() |
OS |
|
|||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) [キャッシュメモリー/システムバス] |
|
|||||||||||||||||
チップセット |
CPUでCore2 Duo T5600を選択した場合:
|
|||||||||||||||||
メインメモリー (標準/最大) |
|
|||||||||||||||||
メモリーバス | CPU:Core 2 Duo T5600を選択した場合 667MHz CPU:Celeron M 430を選択した場合 533MHz |
|||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き) | SO-DIMMスロット×2(0)*7 |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません |
*3 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。 デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
*4 | メモリーを最大増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*5 | 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します |
*6 | OSにWindows Vista Home Basicを選択した場合のみ |
*7 | 512MBを選択した場合、空きスロットは(1)となります |
![]() |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセットに内蔵) |
||||||
利用可能な 全グラフィックメモリー*1 |
メインメモリーで2GBを選択した場合:
|
||||||
液晶ディスプレイ | 15.4型ワイドWXGA (1280×800)、 [クリアブラックLE液晶] |
||||||
表示モード | 最大約1619万色 (1280×800, 1024×768, 800×600) |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します |
*2 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
![]() |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||
DVD/CDドライブ*4 |
|
|||||||||
フロッピーディスクドライブ | 別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | CPUにCore 2 Duoを選択した場合のみ |
*3 | CPUでCeleron M 430を選択した場合のみ |
*4 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません。読みだしには付属の8cmディスクアダプターをお使いください |
*5 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です |
*6 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です |
*7 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。 また最大4倍速の書きこみは「DVD-R for General Version 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ、最大8倍速での書きこみは「DVD-R for General Version 2.0/8X-SPEED DVD-R Revision 1.0 対応ディスク」でのみ可能です |
*8 | DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*9 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
ワイヤレス通信*3*4*5 | ワイヤレスLAN(内蔵)(IEEE802.11b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合) |
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
搭載(キーボードに内蔵) |
メモリー スティックスロット*6 |
メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応) |
その他対応 メモリーカードスロット |
SDメモリーカード*7*8/MMC×1 |
PCカードスロット | ExpressCard/54×1 (ExpressCard/34としても使用可)、Type II×1 |
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵モノラルマイク |
スピーカー/ アンプ |
内蔵ステレオスピーカー、最大3W+3W(JEITA) |
内蔵カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数31万画素) |
キーボード | FeliCaポート/タッチパッド付きキーボード |
マウス/ ポインティングデバイス |
インテリジェントタッチパッド(キーボードに搭載) |
*1 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*2 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します |
*3 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*4 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値11Mbps、IEEE802.11g:規格値54Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*5 | IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応。 |
*6 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*7 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません |
*8 | SDHCメモリーカードには対応しておりません |
![]() |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター、 8cmディスクアダプター VGP-VDA1 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||||||||
消費電力 | 通常時 約56W/スタンバイ時 約1.8W*1 通常時 約45W/スタンバイ時 約1.7W*2 (バッテリー充電含まず) |
||||||||
省エネルギー法に基づく、エネルギー消費効率*3 | l区分 0.00050(AAA)*1/0.0026(A)*2 | ||||||||
バッテリー駆動時間*4 | 約2.5時間*1/約1.5時間*2 | ||||||||
バッテリー充電時間OFF時(100%)*5 | 約4時間 | ||||||||
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80% 保存時 -20〜60℃(ただし結露しないこと) |
||||||||
外形寸法 (突起物含まず) |
本体最小傾斜・キーボード収納時:約 幅470.2mm×高さ289.9mm×奥行141.7mm 本体最大傾斜・キーボード使用時:約 幅470.2mm×高さ257.9mm×奥行363.5mm |
||||||||
質量 | 約4.5kg(バッテリ-装着時) | ||||||||
別売関連製品 | リチャージャブルバッテリーパック VGP-BPS2C ACアダプター VGP-AC19V10 |
*1 | CPUでCore 2 Duo T5600を選択した場合 |
*2 | CPUでCeleron M 430を選択した場合 |
*3 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*4 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*5 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
![]() |
|
||||