![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | VGC-LT80DB | VGC-LT70DB |
OS | Windows Vista Home Premium 正規版 | |
プロセッサー*1*2 | インテル Core 2 Duo プロセッサー T7500 |
インテル Core 2 Duo プロセッサー T7250 |
動作周波数 | 2.20 GHz | 2 GHz |
2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 4MB | 2MB |
システムバス | 800MHz | |
チップセット | モバイル インテル PM965 Expressチップセット |
モバイル インテル GM965 Expressチップセット |
メインメモリー 標準/最大 |
1GB(512MB×2)/4GB(DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作)、 デュアルチャンネル転送対応)・(ビデオメモリー共有)*3*4*5 |
|
メモリーバス | 667MHz | |
拡張メモリー スロット(空き) |
SO-DIMMスロット×2(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません |
*3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*4 | 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をお勧めします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します |
*5 | 搭載できるメモリーの最大容量は約4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります |
![]() |
![]() |
モデル | VGC-LT80DB | VGC-LT70DB |
グラフィック アクセラレーター |
NVIDIA Geforce 8400M GT GPU |
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100 (チップセットに内蔵) |
利用可能な 全グラフィックメモリー*1 |
最大511MB | 最大251MB |
液晶表示装置 | 22型ワイド(1680×1050)TFTカラー液晶[クリアブラック液晶] (ピュアカラー)(ARコート) 最大傾斜角度 +30度〜+8度(垂直からの可動範囲) |
|
最大解像度 | WSXGA+、1680×1050ドット | |
表示モード | 最大約1619万色*2(1680×1050, 1280×800, 1024×768, 800×600) |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します |
*2 | 本機の液晶のディザリング機能により実現 |
![]() |
![]() |
モデル | VGC-LT80DB | VGC-LT70DB | ||||||
ハードディスク ドライブ*1 |
約500GB(Serial ATA、7200回転/分) (HDDリカバリー領域 最大10GB(出荷時)/C:残り) |
|||||||
デジタル放送記録時間*2 | 約60.5時間 | |||||||
アナログ放送録画時間 | 約137時間*3 | 約137.5時間*3 | ||||||
BD/DVD/CD ドライブ |
ブルーレイディスクドライブ*4 (DVDスーパーマルチ機能搭載)
|
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対応)*7
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 記録可能な映像の時間は、映像の内容によって多少前後することがあります |
*3 | 最高品質モード(7.5Mbps)で録画した場合の最長の録画時間です。 |
*4 | 本機のドライブは8cmディスクには対応しておりません。付属の8cmディスクアダプターをご使用いただいてもCDの読みだしには対応できません。(DVDの読みだしにのみ対応します) |
*5 | ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイディスクを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーは録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。 更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。本機にインストールされて提供されたブルーレイディスク録画・再生ソフトウェアは製品出荷開始後5年間はAACSキーが更新できます。 それ以降の対応につきましてはVAIOホームページでご案内します |
*6 | BD-R Ver1.1(1層25GB、2層50GB)、BD-RE Ver2.1(1層25GB、2層50GB)の書き込みに対応しています。BD-RE 1.0カートリッジタイプのディスクはご使用になれません |
*7 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応していません。読みだしには付属の8cmディスクアダプターをお使いください |
*8 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみ可能です |
*9 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみ可能です |
*10 | DVD-Rは、「DVD-R for General Ver.2.0」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*11 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*12 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取りだし可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
モデル | VGC-LT80DB | VGC-LT70DB |
地上デジタルチューナー*1 |
・地上デジタルテレビ放送受信機能 ・デジタル放送録画機能(著作権保護機能) ・録画モード*2:地上デジタル放送(約17Mbps) 約7.5GB/1時間 |
|
地上アナログチューナー | ・ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力→リアルタイム変換機能) |
*1 | 地上デジタル放送のみに対応します。BS・110度CSデジタル放送には対応していません |
*2 | HDD録画容量は、録画1時間あたりのHDD使用量のめやすです |
*3 | CATVの受信サービス(放送)の行われている地域でのみ受信可能です。また、アンテナ接続でのみ視聴・録画が可能です。スクランブルのかかった放送や著作権保護のための信号が記録されている番組の視聴・録画には制限がかかる場合があります。詳しくは、その地域のCATV会社にお問い合わせください。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGC-LT80DB | VGC-LT70DB |
外部接続端子 |
・Hi-Speed USB(USB2.0)×5 ・i.LINK(IEEE 1394)S400(4ピン)×1 ・ネットワーク(LAN)(1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T)×1 ・AV入出力(入力)×1*1 ・ビデオ入力(Sビデオ)×1 ・オーディオ入力(ステレオ、ミニジャック×1) ・光デジタルオーディオ出力(角型)×1*2 ・ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック)×1 ・マイク入力(ステレオ、ミニジャック)×1 ・地上アナログアンテナ入力(F型同軸)端子×1 ・地上デジタルアンテナ入力(F型同軸)端子×1 ・B-CASカードスロット×1 ・モデム用モジュラージャック*3(最大56kbps*4(V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps(FAX時))×1 ・DC IN(電源供給)×1 |
|
ワイヤレス通信*5 | ワイヤレスLAN(内蔵)(IEEE 802.11a/b/g/n準拠*6*7*8*9、WPA2対応、Wi-Fi適合) | |
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
搭載(キーボードに内蔵) | |
メモリー スティックスロット*10 |
メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、 高速データ転送対応、マジックゲート対応 |
|
その他対応 メモリーカードスロット*11 |
SDメモリーカード*12/MMC×1 | |
PCカードスロット | Type II×1 | |
ExpressCardスロットト | ExpressCard/34×1 | |
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、 内蔵モノラルマイク |
|
スピーカー/アンプ | 内蔵ステレオスピーカー:最大3W+3W(JEITA) サブウーファー:最大5W(JEITA) |
|
内蔵カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数約131万画素) | |
キーボード | FeliCaポート付きワイヤレスキーボード(デジタル無線方式)*13 | |
マウス/ ポインティングデバイス |
ワイヤレス スクロール機能付き光学5ボタンマウス(デジタル無線方式) *13 |
*1 | ビデオ入力または出力を行うには、AVケーブルVMC-20FR(別売)などをご利用ください |
*2 | 本機は一般のCDプレーヤー・MDデッキと同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します |
*3 | 内蔵モデムは、一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*4 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*5 | 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps |
*6 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*7 | IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*8 | IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示) |
*9 | IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています |
*10 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*11 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
*12 | SDHCメモリーカードに対応しています |
*13 | 可動範囲は本体から最長10m。ただし設置環境や使用条件によって異なる場合があります |
![]() |
![]() |
モデル | VGC-LT80DB | VGC-LT70DB |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス VAIO用マルチリモコン RM-MCV10D、テレビアンテナ接続ケーブル(3m)×2 8cmディスクアダプター VGP-VDA1 B-CASカード、Microsoft Office Personal Edition 2007 プリインストールパッケージ |
|
【映像編集ソフトウェア】 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Photoshop Elements 5.0 VAIO Edit Components |
||
電源 | ACアダプター | |
消費電力 | 通常時 約58W*1/ スタンバイ時 約3.2W |
通常時 約51W*1/ スタンバイ時 約3.8W |
省エネルギー法に 基づく、エネルギー 消費効率*2 |
j区分 0.00087(AAA) | |
温湿度条件 | 動作時10〜35℃、40〜80% 保存時 -20〜60℃(ただし結露しないこと) |
|
本体外部寸法 (突起部含まず) |
本体最小傾斜時:約 幅643mm×高さ418mm×奥行178mm 本体最大傾斜時:約 幅643mm×高さ368mm×奥行298mm キーボード:約 幅454mm×高さ31mm×奥行128mm |
|
質量 | 約9.7kg(本体)/約0.65kg(キーボード(電池含まず)) | |
対応増設メモリーモジュール(別売) | VGP-MM1GB |
*1 | OSを起動させたアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。出荷時構成、周辺機器の接続なし |
*2 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
![]() |
|
||||