![]() |
![]() |
![]() |
| 法人向けカスタマイズモデルは、プロセッサーやメモリー、ハードディスク容量などのハードウェア仕様や、OS・搭載ソフトウェア、法人向け3年保証サービス オンサイト(出張修理)などを、お客様のビジネススタイルに合わせて選択いただけるモデルです。 |
|
| プロセッサー*1*2 (動作周波数) / キャッシュメモリー |
|
|||||||||||||||
| システムバス | 1066MHz | |||||||||||||||
| チップセット | インテル P965 Express チップセット | |||||||||||||||
| メインメモリー*3*4 (標準/最大) |
|
|||||||||||||||
| 拡張 メモリースロット (空き) |
|
| *1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
| *2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
| *3 | 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するとデュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します |
| *4 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
| *5 | メインメモリー3GB(1GB×2+512MB×2)選択時 |
| *6 | メインメモリー2GB(1GB×2)、メインメモリー1GB(512MB×2)選択時 |
| グラフィック アクセラレーター |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味します。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します |
| *2 | 本体から出力可能な表示モードです。ディスプレイにより表示できないモードがあります。 また、別売のソニー製ディスプレイでの動作確認状況は、「 |
| *3 | 著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください |
| *4 | ディスプレイ2台とテレビを接続することができますが、同時に映像を出力できるのは、2つのモニタのみです。3台同時出力はできません |
| *5 | アナログディスプレイの接続にはDVI-I/RGB変換アダプタ(別売)が必要です |
| *6 | DVI-I端子はHDCPに非対応です。HDCP対応ディスプレイはDVI-D端子側に接続してください |
| ハードディスク ドライブ*1*2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BD/DVD/ CDドライブ1 *3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD/CDドライブ2
*3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
| *2 | 500GB、1TB、2TB、3TBの組み合わせのHDDを選択時にはRAID 0、あるいはRAIDなしを選択する事ができます |
| *3 | 本機のドライブは8cmディスクには読みだしのみ対応しております(本体縦置き時にはご使用になれません) |
| *4 | 著作権保護されたブルーレイディスクの再生には、インターネット接続環境が必要になる場合があります |
| *5 | 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み込み速度に対応していない場合があります |
| *6 | Blu-ray Disc Read only Format ver1.3 |
| *7 | BD-RE 1.0、カートリッジタイプのディスクはご使用になれません |
| *8 | Blu-ray Disc Rewritable Format ver2.1 |
| *9 | Blu-ray Disc Recordable Format ver1.1 |
| *10 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみ可能です |
| *11 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみ可能です |
| *12 | DVD-Rは、「DVD-R for General Ver.2.0」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
| *13 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
| *14 | DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の書きこみには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
| テレビチューナー |
|
| *1 | CATVの受信サービス(放送)の行われている地域でのみ受信可能です。CATVを受信するときには、使用する機器ごとにCATV会社の受信契約が必要です。さらに、スクランブルがかかった放送の視聴・録画には、ホームターミナルが必要です。詳しくは、その地域のCATV会社にお問い合わせください |
| *2 | BS・CSなどの衛星放送および地上デジタル放送は、本機の内蔵チューナーでは受信できません |
| オーディオ機能 |
DSD対応高音質サウンドチップ『Sound Reality』 (インテル High Definition Audio準拠) |
| スピーカー/アンプ |
アクティブスピーカー(前面ヘッドホン端子装備)、 防磁型(JEITA)、最大出力5W+5W(JEITA) |
| メインユニット |
|
||||||||||||
| MPEGハードウェアエンコーダーボード用端子*7 |
|
||||||||||||
| デジタル ハイビジョン チューナー用 端子*8 |
|
||||||||||||
| アクセスユニット |
|
||||||||||||
| FeliCaポート (FeliCa対応 リーダー/ライター) |
キーボードに内蔵 | ||||||||||||
| メモリースティック スロット*9 |
|
||||||||||||
| その他対応 メモリーカード スロット |
|
||||||||||||
| PCカードスロット | Type
II×1、CardBus対応*11 |
||||||||||||
| 拡張スロット (空きスロット数) |
|
||||||||||||
| 拡張ベイ (空きベイ数) |
|
||||||||||||
| 内蔵モデム*23 | LINE×1(最大56kbps*24 (V.92およびV.90対応) / 最大14.4kbps(FAX時)) | ||||||||||||
| ワイヤレス通信 |
|
| *1 | 著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください |
| *2 | ディスプレイ2台とテレビを接続することができますが、同時に映像を出力できるのは、2つのモニタのみです。3台同時出力はできません |
| *3 | アナログディスプレイの接続にはDVI-I/RGB変換アダプタ(別売)が必要です |
| *4 | 本機のディスプレイ端子は、付属の専用ディスプレイで動作を確認しています |
| *5 | 本体から出力可能な表示モードです。ディスプレイにより表示できないモードがあります。本機のディスプレイ端子は、付属の専用ディスプレイで動作を確認しています。また、別売のソニー製ディスプレイでの動作確認状況は、「 |
| *6 | 本機は一般のCDプレーヤー・MDデッキと同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)に準拠した信号を出力します |
| *7 | テレビ機能(地上アナログ放送対応)選択時のみ |
| *8 | テレビ機能(地上・BS・110度CSデジタル放送対応)選択時のみ |
| *9 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取り扱い説明書、あるいはソニードライブの「 |
| *10 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
| *11 | CF型通信カードなど一部の16bitカードには対応していません |
| *12 | ボード長31.4cmまでのPCIボードが装備可能です |
| *13 | テレビチューナーを選択しない場合 |
| *14 | テレビチューナーにアナログダブルチューナーのみを選択した場合 |
| *15 | テレビチューナーに地上・BS・110度CSデジタルチューナーとアナログダブルチューナーを選択した場合 |
| *16 | ボード長31.4cmまでのPCI Expressボードが装備可能です |
| *17 | ハードディスク容量約3TB(500GB×6)選択時 |
| *18 | ハードディスク容量約2TB(500GB×4)、約1TB(250GB×4) |
| *19 | ハードディスク容量約1TB(500GB×2)、約500GB (250GB×2)選択時 |
| *20 | ハードディスク容量約250GB選択時 |
| *21 | ドライブ1、ドライブ2の両方を選択した場合 |
| *22 | ドライブ1のみ選択した場合 |
| *23 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
| *24 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
| *25 | Bluetooth 2.0+EDR:規格値 2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
| 主な付属品 | 【テレビ機能(地上・BS・110度CSデジタルチューナー/ アナログダブルチューナー(「ダブル録画」対応)選択時】 Felicaポート付きキーボード(USB)、スクロール機能付きレーザーマウス(USB)、
電源ケーブル、取扱説明書、VAIO用マルチリモコンRM-MCV10T、 リモコン受光用ユニット(USB 2m)、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×2、 B-CASカード、ビデオ接続用変換ケーブル*1 |
|||||
| 【テレビ機能(地上・BS・110度CSデジタルチューナー) 選択時】 Felicaポート付きキーボード(USB)、スクロール機能付きレーザーマウス(USB)、
電源ケーブル、取扱説明書、VAIO用マルチリモコンRM-MCV10T、 リモコン受光用ユニット(USB 2m)、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1、 B-CASカード、ビデオ接続用変換ケーブル*1 |
||||||
| 【テレビ機能(アナログダブルチューナー(「ダブル録画」対応)選択時】 Felicaポート付きキーボード(USB)、スクロール機能付きレーザーマウス(USB)、
電源ケーブル、取扱説明書、VAIO用マルチリモコンRM-MCV10A、 リモコン受光用ユニット(USB 2m)、テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1、 ビデオ接続用変換ケーブル*1 |
||||||
| 【テレビ機能 (なし)選択時】 FeliCaポート付きキーボード(USB)、スクロール機能付きレーザーマウス(USB)、
電源ケーブル、取扱説明書、ビデオ接続用変換ケーブル*1 |
||||||
| USBジョグ コントローラー |
|
|||||
| 電源 | AC100V±10%/50〜60Hz | |||||
| 消費電力 | 約110W*1/約160W*2(最大約595W)/スタンバイ時約4W | |||||
| 温湿度条件 |
動作時:10℃〜35℃、湿度:40%〜80%(ただし結露しないこと)、 保存時:-20℃〜60℃、結露しないこと |
|||||
| 省エネ法に基づく エネルギー 消費効率*3 |
j区分 0.00071(AAA)(インテル Core 2 Extreme プロセッサー QX6700の場合) j区分 0.00078(AAA)(インテル Core 2 Quad プロセッサー Q6600の場合) j区分 0.0012(AA)(インテル Core 2 Extreme プロセッサー X6800の場合) j区分 0.0014(AA)(インテル Core 2 Duo プロセッサー E6700の場合) j区分 0.0015(AA)(インテル Core 2 Duo プロセッサー E6600の場合) j区分 0.0017(AA)(インテル Core 2 Duo プロセッサー E6400の場合) j区分 0.0020(AA)(インテル Core 2 Duo プロセッサー E6300の場合) |
|||||
| 外形寸法 | メインユニット 約 幅430mm×高さ140mm×奥行440.5mm アクセスユニット 約 430mm×高さ64mm×奥行290.5mm(突起物含まず) |
|||||
| 質量*4 | 約15kg〜(メインユニット)、約6kg〜(アクセスユニット) |
| *1 | CPUに「インテル Core 2 Duo プロセッサー E6300」、メモリーに512MB、グラフィックチップに「NVIDIA GeForce 7600 GS」、HDDに250GB、ドライブにスーパーマルチドライブ、テレビチューナーなし、を選択した場合 |
| *2 | CPUに「インテル Core2 Extreme プロセッサー X6800」、メモリーに3GB、グラフィックチップに「NVIDIA GeForce 7600 GT」、HDDに2TB、ドライブにBlu-rayドライブとスーパーマルチドライブのツインドライブ、デジタルテレビチューナーとアナログテレビチューナー【ダブル録画対応】を選択した場合 |
| *3 | 「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除した ものです。また、インテル Core 2 Extreme プロセッサー QX6700およびインテル Core 2 Quad プロセッサー Q6600は、省エネ法と同等の測定による参考値です |
| *4 | ハードディスクドライブの台数、MPEGエンコーダーボード、ドライブの台数など、スペックの組み合わせによってそれぞれ異なります |
|
||||