![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー (液晶裏) |
|
|||
パームレスト |
|
![]() |
![]() |
OS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) [キャッシュメモリー/システムバス] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー(標準/最大) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作)、デュアルチャンネル転送対応*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテルバーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*4 | 搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります |
*5 | シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター |
ハイブリッド・グラフィックシステム
(2種類のグラフィックアクセラレーターを切替え可能)
|
||||||||||||||||||||||
液晶ディスプレイ | 13.3型ワイドTFTカラー液晶 [クリアブラックLE液晶] 解像度:WXGA 1280×800ドット |
||||||||||||||||||||||
表示モード | 最大約1619万色*3 (SPEEDモード設定時: 1280×800、1024×768、1024×600、800×600 STAMINAモード設定時: 1280×800、1280×768、1024×768、1024×600、800×600) |
*1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。ここでは、出荷時のシステムメモリーサイズに基づき、記載しています |
*2 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*3 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現しています |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||
ハードディスク 保護機能 |
VAIO ハードディスク プロテクション | |||||||||
DVD/CDドライブ |
DVDスーパーマルチドライブ
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 目安の値です。実際の製品とは若干異なる場合があります |
*3 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*4 | DVD-R DL(Dual Layer)の書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です |
*5 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*6 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*7 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
外部接続端子 | 《本体》
|
||||||||||||||
ワイヤレスLAN*4*5 | 内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠*6*7*8*9、WPA2対応、Wi-Fi適合) | ||||||||||||||
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠) | ||||||||||||||
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
|
||||||||||||||
メモリースティックスロット*10 | メモリースティック Duo専用*11 (メモリースティック PRO Duo対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 |
||||||||||||||
その他対応メモリーカードスロット*12 | 付属メモリーカードアダプターにより対応: メモリースティック(標準サイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)/SDメモリーカード*13/xD-ピクチャーカード/マルチメディアカード(MMC) |
||||||||||||||
PCカードスロット | Type II×1 | ||||||||||||||
ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | ||||||||||||||
指紋センサー&セキュリティーチップ |
|
||||||||||||||
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク |
||||||||||||||
カメラ |
|
||||||||||||||
キーボード |
|
||||||||||||||
マウス/ポインティングデバイス | インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*3 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*4 | 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*5 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*6 | 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps |
*7 | IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています |
*8 | IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示) |
*9 | IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています |
*10 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*11 | メモリースティック標準サイズは付属メモリーカードアダプターをご利用ください |
*12 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
*13 | SDHCメモリーカードに対応しています |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、メモリーカードアダプター VGP-MCA20A*1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力 | 通常時:約19W(バッテリー充電含まず)*2*3 スリープ時:約2.1W(バッテリー充電含まず)*2 |
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率*4 |
l区分 0.00027(AAA)*5〜0.00036(AAA)*6 |
バッテリー駆動 時間*7*8 |
標準バッテリーパック(VGP-BPS9/B)装着時:最長約5.5時間 大容量バッテリーパック(VGP-BPL9)装着時:最長約10.5時間 |
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*9 |
付属バッテリーパック 約4時間 別売バッテリーパック 約4時間(S)、約6.5時間(L) |
温湿度条件 | 動作時:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) |
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅315mm×高さ24.7mm(最厚部36.4mm)×奥行234.3mm |
質量 | 約1.98kg(標準バッテリーパック(VGP-BPS9/B)装着時) |
別売関連製品 |
|
*1 | ExpressCard/34タイプのメモリーカードアダプターです。単品販売は行っておりません |
*2 | SPEEDモード設定時 |
*3 | OSを起動させたアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。出荷時構成、周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず |
*4 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*5 | CPUにCore 2 Duo T7700を選択した場合 |
*6 | CPUにCore 2 Duo T7100を選択した場合 |
*7 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*8 | 仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります |
*9 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
|
||||