![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー (液晶裏) |
|
|||||||
パームレスト |
|
![]() |
![]() |
OS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*1*2 (動作周波数) [キャッシュメモリー/システムバス] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー(標準/最大) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作)、デュアルチャンネル転送対応*5/ DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(533MHz動作)、デュアルチャンネル転送対応*5*6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(1) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*2 | VAIOは、インテルバーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*4 | 搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります |
*5 | 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をお勧めします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します |
*6 | CPUでCeleronを選択した場合 |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター |
ハイブリッド・グラフィックシステム
(2種類のグラフィックアクセラレーターを切替え可能)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
液晶ディスプレイ | 13.3型ワイドTFTカラー液晶 [クリアブラック液晶](スリムLED)(多層ARコート) 解像度:WXGA 1280×800ドット |
||||||||||||||||||||||||||||||
表示モード | 最大約1619万色*3 (SPEEDモード設定時: 1280×800、1024×768、1024×600、800×600 STAMINAモード設定時: 1280×800、1280×768、1024×768、1024×600、800×600) |
*1 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | 別売のドッキングステーションまたはポートリプリケーターが必要です |
*3 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現しています |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||
ハードディスク 保護機能 |
VAIO ハードディスク プロテクション | |||||||||
DVD/CDドライブ |
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対応)
|
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 目安の値です。実際の製品とは若干異なる場合があります |
*3 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*4 | DVD-R DL(Dual Layer)の書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です |
*5 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*6 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*7 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
外部接続端子 | 《本体》
|
||||||||||||||
ワイヤレスLAN*5*6 |
|
||||||||||||||
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠) | ||||||||||||||
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
|
||||||||||||||
メモリースティックスロット*11 | メモリースティック Duo専用*12 (メモリースティック PRO Duo対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 |
||||||||||||||
その他対応メモリーカードスロット*13 | 付属メモリーカードアダプターにより対応: メモリースティック(標準サイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)/xD-ピクチャーカード/SDメモリーカード*14/マルチメディアカード(MMC) |
||||||||||||||
PCカードスロット | Type II×1 | ||||||||||||||
ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | ||||||||||||||
指紋センサー |
|
||||||||||||||
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク |
||||||||||||||
キーボード |
|
||||||||||||||
マウス/ポインティングデバイス | インテリジェントタッチパッド |
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*4 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*5 | 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*6 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*7 | 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps |
*8 | IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています |
*9 | IEEE 802.11aおよびIEEE 802.11a/nについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示) |
*10 | IEEE 802.11a/n(5GHz)ワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています |
*11 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*12 | メモリースティック標準サイズは付属メモリーカードアダプターをご利用ください |
*13 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません |
*14 | SDHCメモリーカードに対応しています |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、メモリーカードアダプター VGP-MCA20A*1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力 | 通常時:約19W(バッテリー充電含まず)*2*3*4 スリープ時:約2.1W(バッテリー充電含まず)*2*4 |
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率*5 |
l区分 0.00025(AAA)*6〜0.00094(AA)*7 |
バッテリー駆動 時間*8*9 |
標準バッテリーパック(VGP-BPS9/B)装着時:最長約6.5時間 標準バッテリーパック(VGP-BPS9A/B)装着時:最長約7時間 大容量バッテリーパック(VGP-BPL9)装着時:最長約10.5時間 |
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*10 |
標準バッテリーパック(VGP-BPS9/B):約4時間 標準バッテリーパック(VGP-BPS9A/B):約4.5時間 大容量バッテリーパック(VGP-BPL9):約6.5時間 |
温湿度条件 | 動作時:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) |
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅315mm×高さ21.8mm(最厚部33.0mm)×奥行234.3mm |
質量 | 約1.75kg(標準バッテリーパック装着時) |
別売関連製品 |
|
*1 | ExpressCard/34タイプのメモリーカードアダプターです。単品販売は行っておりません |
*2 | SPEEDモード設定時 |
*3 | OSを起動させたアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。出荷時構成、周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず |
*4 | CPUにCore 2 Duoを選択した場合 |
*5 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*6 | CPUにCore 2 Duo T7800を選択した場合 |
*7 | CPUにCeleron 530を選択した場合 |
*8 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*9 | 仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります |
*10 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
|
||||