

| モデル | VGN-TT90US・TT90NS・TT90S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | 
 | |||||||||
| OS | 以下から選択 | |||||||||
| Windows Vista Ultimate with Service Pack 1 正規版 | ||||||||||
| Windows Vista Business with Service Pack 1 正規版 | ||||||||||
| Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 正規版 | ||||||||||
| プロセッサー*1 | 以下から選択 | |||||||||
| テクノロジー | ||||||||||
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー SU9400*2(拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) | |||||||||
| 動作周波数 | 1.40 GHz | |||||||||
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | |||||||||
| システムバス | 800MHz | |||||||||
| テクノロジー | ||||||||||
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー SU9300*2(拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) | |||||||||
| 動作周波数 | 1.20 GHz | |||||||||
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | |||||||||
| システムバス | 800MHz | |||||||||
| チップセット | モバイル インテル GS45 Express チップセット | |||||||||
| メインメモリー | 以下から選択 | |||||||||
| 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/4GB*3 | |||||||||
| メモリー仕様 | DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応 | |||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |||||||||
| 標準/最大 | ||||||||||
| メモリー仕様 | DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応*5 | |||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |||||||||
| 標準/最大 | ||||||||||
| メモリー仕様 | DDR3 SDRAM、PC3-6400(800MHz)、デュアルチャンネル転送対応*5 | |||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | |||||||||
| 表示機能 | グラフィックアクセラレーター | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD | ||||||||
| 専用ビデオメモリー | − | |||||||||
| 液晶表示装置 | サイズ/解像度 | 11.1型ワイド(16:9) | ||||||||
| パネル種別 | TFTカラー液晶[クリアソリッド液晶] | |||||||||
| 色再現性 | リッチカラー | |||||||||
| その他特長 | LEDバックライト・アンチグレア | |||||||||
| 表示モード | 本体ディスプレイ | 最大約1677万色(1366×768、1024×768、800×600) | ||||||||
| DVI接続*6 | 最大約1677万色(1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1440×900、1400×1050、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) | |||||||||
| HDMI接続*6 | 最大約1677万色(1920×1080、1776×1000、1680×1050、1440×900、1400×1050、1360×768、1280×1024、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、800×600) | |||||||||
| アナログRGB接続*6 | 最大約1677万色(1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1440×900、1400×1050、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) | |||||||||
| テレビ機能 | デジタルチューナー | 以下から選択 | ||||||||
| ワンセグチューナー(別掲)×1 | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| 以下から選択 | ||||||||||
| ドライブ | ||||||||||
| リカバリー領域*12 | 約12GB*13(出荷時) | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| ドライブ | ||||||||||
| リカバリー領域*12 | 約12GB*13(出荷時) | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| ドライブ | ||||||||||
| リカバリー領域*12 | 約12GB*13(出荷時) | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| ドライブ | HDD 1.8型 約160GB(Serial ATA、5400回転/分)*15 | |||||||||
| リカバリー領域*12 | 約12GB*13(出荷時) | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | VAIO ハードディスク プロテクション | |||||||||
| ドライブ | HDD 1.8型 約120GB(Serial ATA、5400回転/分)*15 | |||||||||
| リカバリー領域*12 | 約12GB*13(出荷時) | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | VAIO ハードディスク プロテクション | |||||||||
| ドライブ | なし*16 | |||||||||
| リカバリー領域*12 | − | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| 以下から選択 | ||||||||||
| ドライブ | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載)*19 | |||||||||
| 対応メディア(読みだし) | BD:約2倍速(BD-ROMの場合)、DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合) | |||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | BD-RE*20*21:約1倍速(2層)、約2倍速(1層) | |||||||||
| リカバリー領域*12 | − | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ*19 | |||||||||
| 対応メディア(読みだし) | DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合) | |||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | DVD+R:約4倍速(2層)*27、約8倍速(1層) | |||||||||
| リカバリー領域*12 | − | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| ドライブ | HDD 2.5型 約320GB(Serial ATA、5400回転/分)*29 | |||||||||
| 対応メディア(読みだし) | − | |||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | − | |||||||||
| リカバリー領域*12 | ||||||||||
| ハードディスク保護機能 | VAIO ハードディスク プロテクション | |||||||||
| ドライブ | HDD 2.5型 約250GB(Serial ATA、5400回転/分)*29 | |||||||||
| 対応メディア(読みだし) | − | |||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | − | |||||||||
| リカバリー領域*12 | ||||||||||
| ハードディスク保護機能 | VAIO ハードディスク プロテクション | |||||||||
| ドライブ | なし*31 | |||||||||
| 対応メディア(読みだし) | − | |||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | − | |||||||||
| リカバリー領域*12 | − | |||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | |||||||||
| 主な外部接続端子 | USB | 以下から選択 | ||||||||
| ドライブ2で「ブルーレイディスクドライブ」「DVDスーパーマルチドライブ」選択時: | ||||||||||
| ドライブ2で「HDD 2.5型」「なし」選択時: | ||||||||||
| i.LINK(IEEE 1394) | 4ピン(S400)×1 | |||||||||
| ネットワーク(LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 | |||||||||
| 外部ディスプレイ出力*32 | アナログ:ミニD-sub 15ピン×1 | |||||||||
| HDMI出力 | 出力×1(HDCP対応、最大約1677万色、最大解像度1920×1080)*33 | |||||||||
| ヘッドホン出力 | 以下から選択 | |||||||||
| ノイズキャンセリングヘッドホン「付属」選択時: | ||||||||||
| ノイズキャンセリングヘッドホン「なし」選択時: | ||||||||||
| マイク入力 | ステレオ、ミニジャック×1 | |||||||||
| TVアンテナ入力/B-CASカードスロット | 以下から選択 | |||||||||
| ワンセグチューナー「搭載」選択時: | ||||||||||
| ワンセグチューナー「なし」選択時: | ||||||||||
| モデム用モジュラージャック | − | |||||||||
| その他 | ドッキングステーションコネクター | |||||||||
| ワイヤレス通信*36 | ワイヤレスLAN | 内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*37*38*39*40*41*42*43*44、WPA2対応、Wi-Fi適合) | ||||||||
| Bluetooth 機能 | 内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*45 | |||||||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 2.0) | |||||||||
| メモリースティックスロット*46 | メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 | |||||||||
| その他対応メモリーカードスロット | ||||||||||
| PCカードスロット | − | |||||||||
| ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | |||||||||
| 指紋センサー*49 | 以下から選択 | |||||||||
| 搭載 | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| セキュリティーチップ(TPM)*49 | 以下から選択 | |||||||||
| 搭載 | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 | |||||||||
| カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数31万画素) | |||||||||
| キーボード | 以下から選択 | |||||||||
| 英字キーボード(約17mmキーピッチ、キーストローク約1.7mm、82キー) | ||||||||||
| 日本語キーボード(約17mmキーピッチ、キーストローク約1.7mm、87キー) | ||||||||||
| マウス/ポインティングデバイス | インテリジェントタッチパッド | |||||||||
| 主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック | |||||||||
| 以下から選択 | ||||||||||
| ノイズキャンセリングヘッドホン | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| 以下から選択 | ||||||||||
| ワンセグチューナー「搭載」選択時: | ||||||||||
| ワンセグチューナー「なし」選択時: | ||||||||||
| 以下から選択 | ||||||||||
| Microsoft Office Professional 2007 プレインストールパッケージ | ||||||||||
| Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ、Microsoft Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ | ||||||||||
| Microsoft Office Personal 2007 プレインストールパッケージ | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | |||||||||
| 消費電力 | 通常時 | 約10W*50 | ||||||||
| スリープ時 | 約1W | |||||||||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*51 | ||||||||||
| 標準バッテリーパック(S):約9.5時間*56〜約11時間*57 | ||||||||||
| バッテリー充電時間 | ||||||||||
| 温湿度条件 | ・動作時:5℃〜35℃、湿度20%〜80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) | |||||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約 幅279mm×高さ23.5mm(最厚部30.7mm)×奥行199.8mm | |||||||||
| 質量 | ||||||||||
| 
 | ||
お知らせ
おことわり
- 画面はハメコミ合成です。
- 本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
 「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。























