|  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 本体カラー (液晶裏) | 
 
 
 
 
 | 
|  | 
| OS | 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセッサー*1*2 (動作周波数) [2次キャッシュメモリー ・システムバス] | 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | インテル 945GMS Expressチップセット | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メインメモリー 標準/最大 | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリーバス | DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(400MHz/533MHz動作*4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×1(0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します | 
| *2 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません | 
| *3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります | 
| *4 | 400MHz/533MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は400MHzに設定されています | 
|  | 
| グラフィック アクセラレーター | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950(チップセットに内蔵) | 
| 利用可能な 全グラフィックス メモリー*1 | 最大256MB | 
| 液晶表示装置 | 11.1型ワイドTFTカラー液晶[クリアブラック液晶](ピュアカラー)(スリムLED)(ARコート) 解像度:WXGA 1366×768ドット | 
| 表示モード | 本体ディスプレイ: 最大約1619万色*2 (1366×768、1360×768、1280×768、1064×600、1024×768、800×600) アナログRGB接続*3: 最大約1677万色 (1600×1200、1400x1050、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) | 
| *1 | 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。ここでは、出荷時のシステムメモリーサイズに基づき、記載しています | 
| *2 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現しています | 
| *3 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります | 
|  | 
| ドライブ*1 | 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです | 
| *2 | フラッシュメモリーを選択した場合、本体の空き容量の関係でアプリケーションなどの機能に制限事項がある場合があります。詳細についてはこちらをご参照ください。 | 
| *3 | 2.5型HDD 約160GBを選択した場合には、「インスタントモード」は使用できません | 
| *4 | ドライブに2.5型HDDのみを選択した場合。フラッシュメモリーとの組み合わせを選択した場合、フラッシュメモリーがCドライブおよびHDDリカバリー領域、2.5型HDDがDドライブとなります | 
| *5 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です | 
| *6 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「Dual Layer DVD-R」に対応したDVD-Rディスクのみ可能です | 
| *7 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています | 
| *8 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています | 
| *9 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応していません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください | 
|  | 
| 外部接続端子 | 
 | |||||
| ワンセグチューナー | 
 
 
 | |||||
| ワイヤレス通信*4 | 
 
 
 | |||||
| Bluetooth | 内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠) | |||||
| Bluetooth ヘッドセット | 
 
 
 | |||||
| FeliCaポート (非接触ICカードリーダー/ライター) | 搭載 | |||||
| メモリースティックスロット*11 | メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 | |||||
| その他対応メモリーカードスロット*12 | SDメモリーカード*13/マルチメディアカード(MMC)×1 | |||||
| ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | |||||
| 指紋センサー*14 | 
 
 
 | |||||
| セキュリティーチップ (TPM)*14 | 
 
 
 | |||||
| オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク | |||||
| カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数31万画素) | |||||
| キーボード | 
 
 
 | |||||
| マウス/ポインティングデバイス | インテリジェントタッチパッド | 
| *1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります | 
| *2 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません | 
| *3 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります | 
| *4 | 通信速度(IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54Mbps、IEEE 802.11n ドラフト:規格値144 Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません | 
| *5 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります | 
| *6 | Connect with Intel Centrino対応アクセスポイントとの組み合わせにおいて、IEEE 802.11n ドラフト仕様での通信に対応しています | 
| *7 | IEEE 802.11a/b/gのみ | 
| *8 | IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE 802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています | 
| *9 | IEEE 802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。 IEEE 802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応しています | 
| *10 | IEEE 802.11n ドラフトについては、1〜13チャンネルとJ52/W52/W53に対応 | 
| *11 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。 使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「  メモリースティック対応表」をご確認ください | 
| *12 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません | 
| *13 | SDHCメモリーカードに対応しています | 
| *14 | 指紋センサーのみの選択およびセキュリティーチップのみの選択はできません | 
|  (ワンセグチューナー搭載の場合) | 
| ワンセグ チューナー | 
 | 
| *1 | 放送のビットレートが416kbpsの場合 | 
|  | 
| バッテリー | 
 
 
 
 | ||||||||
| 主な付属品 | 取扱説明書、モバイルACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、クリーニングクロス | ||||||||
| 
 
 
 | |||||||||
| 
 
 
 | |||||||||
| 
 
 
 
 
 | |||||||||
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||||||||
| 消費電力 | 約32W(バッテリー充電含まず) | ||||||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*1 | l区分 0.00034(AAA)*2/0.00038(AAA)*3/0.0016(A)*4 | ||||||||
| バッテリー 駆動時間*5*6 | 軽量バッテリーパック(S)VGP-BPS11:約4時間*7〜約6時間*8 標準バッテリーパック(L)VGP-BPL11:約8時間*7〜約12時間*8 大容量バッテリーパック(LL)VGP-BPX11:約12時間*7〜約18時間*8 | ||||||||
| バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*9 | 軽量バッテリーパック(S)VGP-BPS11:約4.5時間 標準バッテリーパック(L)VGP-BPL11:約5.5時間 大容量バッテリーパック(LL)VGP-BPX11:約7.5時間 | ||||||||
| 温湿度条件 | 動作時:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||||
| 外形寸法 (突起物含まず) | 約 幅277mm×高さ22.5mm*10×奥行198.4mm | ||||||||
| 質量*11 | 約1025g*12〜1375g*13(バッテリーパック装着時) | ||||||||
| 別売品 | 
 | 
| *1 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです | 
| *2 | CPUにCore 2 Duo U7600を選択した場合 | 
| *3 | CPUにCore 2 Duo U7500を選択した場合 | 
| *4 | CPUにCeleron M 443を選択した場合 | 
| *5 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します | 
| *6 | 仕様選択範囲内における最長の駆動時間です。選択する仕様によっては、駆動時間は短くなります | 
| *7 | CPUにCeleron M 443、メインメモリー2GB、ドライブ1「なし」、ドライブ2に「HDD 2.5型 約160GB」を選択した場合 | 
| *8 | CPUにCore 2 Duo、メインメモリー1GB、ドライブ1に「フラッシュメモリー 約32GB」、ドライブ2に「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合 | 
| *9 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります | 
| *10 | 軽量バッテリーパック(S)装着時。標準バッテリーパック(L)装着時には最厚部約29.8mm、大容量バッテリーパック(LL)装着時には最厚部約42.5mmになります(いずれも最薄部は約22.5mm) | 
| *11 | VAIOオーナーメードモデルでは、仕様の選択により質量が変動します | 
| *12 | ドライブ1に「フラッシュメモリー 約32GB」、ドライブ2に「DVDスーパーマルチドライブ」、ワンセグ「なし」、軽量バッテリーパック(S)を選択した場合 | 
| *13 | ドライブ1に「HDD 1.8型」、ドライブ2に「DVDスーパーマルチドライブ」、ワンセグ「あり」、大容量バッテリーパック(LL)を選択した場合 | 
| 
 | ||||