

| モデル | VGN-CS90NS・CS90S・CS90HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | 以下から選択 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| OS | 以下から選択 | ||||||||
| Windows Vista Business with Service Pack 1 正規版 | |||||||||
| Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 正規版 | |||||||||
| Windows Vista Home Basic with Service Pack 1 正規版 | |||||||||
| プロセッサー*1 | 以下から選択 | ||||||||
| テクノロジー | |||||||||
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー T9400(拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) | ||||||||
| 動作周波数 | 2.53GHz | ||||||||
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 6MB | ||||||||
| システムバス | 1066MHz | ||||||||
| テクノロジー | |||||||||
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8600(拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) | ||||||||
| 動作周波数 | 2.40GHz | ||||||||
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | ||||||||
| システムバス | 1066MHz | ||||||||
| テクノロジー | |||||||||
| 名称 | インテル Core 2 Duo プロセッサー P8400(拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載) | ||||||||
| 動作周波数 | 2.26GHz | ||||||||
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 3MB | ||||||||
| システムバス | 1066MHz | ||||||||
| テクノロジー | − | ||||||||
| 名称 | インテル Celeron プロセッサー 575 | ||||||||
| 動作周波数 | 2GHz | ||||||||
| 2次キャッシュメモリー(CPU内蔵) | 1MB | ||||||||
| システムバス | 667MHz | ||||||||
| チップセット | 以下から選択 | ||||||||
| NVIDIA GeForce 9300M GS GPU選択時:インテル PM45 Express チップセット | |||||||||
| インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD選択時:インテル GM45 Express チップセット | |||||||||
| メインメモリー | 以下から選択 | ||||||||
| 標準/最大 | 4GB(2GB×2)/4GB*2(ビデオメモリー共有) | ||||||||
| メモリー仕様 | DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)*3、デュアルチャンネル転送対応 | ||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | ||||||||
| 標準/最大 | |||||||||
| メモリー仕様 | DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)*3、デュアルチャンネル転送対応 | ||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | ||||||||
| 標準/最大 | |||||||||
| メモリー仕様 | DDR2 SDRAM、PC2-6400(800MHz)*3、デュアルチャンネル転送対応 | ||||||||
| スロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | ||||||||
| 表示機能 | グラフィックアクセラレーター | 以下から選択 | |||||||
| NVIDIA GeForce 9300M GS GPU*5 | |||||||||
| インテルグラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD | |||||||||
| 専用ビデオメモリー | 128MB | ||||||||
| 液晶表示装置 | サイズ/解像度 | 14.1型ワイド | |||||||
| パネル種別 | TFTカラー液晶[クリアブラックLE液晶] | ||||||||
| 色再現性 | − | ||||||||
| その他特長 | − | ||||||||
| 表示モード | 本体ディスプレイ | 最大約1619万色 (1280×800、1024×768、800×600) | |||||||
| DVI接続*6 | − | ||||||||
| HDMI接続*6 | − | ||||||||
| アナログRGB接続*6 | 最大約1677万色(2048×1536、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1440x900、1400x1050、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600) | ||||||||
| テレビ機能 | デジタルチューナー | − | |||||||
| ハードディスクドライブ*7 | 以下から選択 | ||||||||
| ドライブ | 約320GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||||||||
| リカバリー領域*8 | 約9GB(出荷時)*9 | ||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | ||||||||
| ドライブ | 約250GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||||||||
| リカバリー領域*8 | 約9GB(出荷時)*9 | ||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | ||||||||
| ドライブ | 約160GB(SerialATA、5400回転/分) | ||||||||
| リカバリー領域*8 | 約9GB(出荷時)*9 | ||||||||
| ハードディスク保護機能 | − | ||||||||
| 以下から選択 | |||||||||
| ドライブ | DVDスーパーマルチ/BD-ROM一体型ドライブ*3 | ||||||||
| 対応メディア(読みだし) | BD*12*13*14:約2倍速(BD-ROMの場合)、DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合) | ||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | DVD+R:約4倍速(2層)*15、約8倍速(1層) | ||||||||
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||||||||
| 対応メディア(読みだし) | DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合) | ||||||||
| 対応メディア(書きこみ) | DVD+R:約6倍速(2層)、約8倍速(1層) | ||||||||
| 主な外部接続端子 | USB | Hi-Speed USB(USB 2.0)×3 | |||||||
| i.LINK(IEEE 1394) | 4ピン(S400)×1 | ||||||||
| ネットワーク(LAN) | 100BASE-TX/10BASE-T×1 | ||||||||
| 外部ディスプレイ出力*20 | アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度2048×1536) | ||||||||
| HDMI出力 | − | ||||||||
| ヘッドホン出力 | ステレオ、ミニジャック×1 | ||||||||
| マイク入力 | ステレオ、ミニジャック×1 | ||||||||
| TVアンテナ入力/B-CASカードスロット | − | ||||||||
| モデム用モジュラージャック*21 | − | ||||||||
| その他 | − | ||||||||
| ワイヤレスLAN | 内蔵(IEEE 802.11a/b/g・IEEE 802.11n ドラフト準拠*22*23*24*25*26*27*28*29、WPA2対応、Wi‐Fi適合) | ||||||||
| Bluetooth 機能 | 内蔵(Bluetooth 2.1+EDR準拠)*30 | ||||||||
| FeliCaポート | 搭載(Version 1.0) | ||||||||
| メモリースティックスロット*31 | メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 | ||||||||
| その他対応メモリーカードスロット | |||||||||
| PCカードスロット | − | ||||||||
| ExpressCard スロット | ExpressCard/34×1 | ||||||||
| 指紋センサー | − | ||||||||
| セキュリティーチップ(TPM) | − | ||||||||
| オーディオ機能 | インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク | ||||||||
| カメラ | Webカメラ《MOTION EYE》(有効画素数131万画素) | ||||||||
| キーボード | キーピッチ約18mm、キーストローク約2mm、87キー | ||||||||
| マウス/ポインティングデバイス | インテリジェントタッチパッド | ||||||||
| 主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、 | ||||||||
| 電源 | リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター | ||||||||
| 消費電力 | 通常時 | 約19W*34 | |||||||
| スリープ時 | 約1.7W*34 | ||||||||
| 省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*35 | Core 2 Duo T9400(2.53GHz)を選択した場合:l区分/0.00025(AAA) | ||||||||
| 付属バッテリーパック | 約4時間 | ||||||||
| 別売バッテリーパック | |||||||||
| バッテリー充電時間 | 付属バッテリーパック | 約4時間 | |||||||
| 別売バッテリーパック | 約4時間(S)、約6時間(L) | ||||||||
| 温湿度条件 | ・動作時:5℃〜35℃、湿度20%〜80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) | ||||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 約 幅335.8mm×高さ29mm(最厚部39.8mm)×奥行245mm | ||||||||
| 質量 | 約2.6kg(バッテリーパック装着時) | ||||||||
| 
 | ||
お知らせ
おことわり
- 画面はハメコミ合成です。
- 本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
 「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。




















