デジタルチューナーの主な仕様
| テレビチューナー | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー×2 | 地上デジタルチューナー×2 |
| 放送の種類 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送 | 地上デジタル放送 |
| CATVパススルー対応 | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) |
| データ放送 | 対応 | 対応 |
| 字幕放送 | 対応 | 対応 |
| 双方向サービス | 対応(LAN経由) | 対応(LAN経由) |
| EPG(電子番組表) | 対応 | 対応 |
デジタル放送録画時間
| 放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 録画時間(めやす) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCL119FJ/S | VPCL118FJ/S・T | VGC-JS73FB/W | ||||
| 地上デジタル放送(ハイビジョン放送で約17Mbpsの場合) | DRモード | 約17Mbps | 約7.5GB | 約116時間 | 約116.5時間 | 約118時間 |
| HD高画質 | 約10Mbps | 約4.4GB | 約198時間 | 約198時間 | − | |
| HD長時間 | 約5Mbps | 約2.2GB | 約396時間 | 約396時間 | − | |
| SD標準 | 約2.5Mbps | 約1.1GB | 約792時間 | 約792.5時間 | − | |
| SD長時間 | 約1.5Mbps | 約0.7GB | 約1320時間 | 約1321時間 | − | |
| BSデジタル・110度CSデジタル放送(ハイビジョン放送で約24Mbpsの場合) | DRモード | 約24Mbps | 約10.6GB | 約82.5時間 | 約82.5時間 | − |
| HD高画質 | 約10Mbps | 約4.4GB | 約198時間 | 約198時間 | − | |
| HD長時間 | 約5Mbps | 約2.2GB | 約396時間 | 約396時間 | − | |
| SD標準 | 約2.5Mbps | 約1.1GB | 約792時間 | 約792.5時間 | − | |
| SD長時間 | 約1.5Mbps | 約0.7GB | 約1320時間 | 約1321時間 | − | |
| 放送の種類 | 録画モード | ビットレート | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 録画時間(めやす) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGN-AW53FB | VGN-FW74FB | VGN-FW54FB | ||||
| 地上デジタル放送(ハイビジョン放送で約17Mbpsの場合) | DRモード | 約17Mbps | 約7.5GB | 約117.5時間 | 約55.5時間 | 約56時間 |
ワンセグチューナーの主な仕様
| 放送の種類 | ワンセグ |
| データ放送 | 対応 |
| 字幕放送 | 対応 |
| 双方向サービス | 対応 |
ワンセグ放送録画時間
| 放送の種類 | ビットレート | 1時間の録画に必要なハードディスク容量 | 録画時間(めやす) |
|---|---|---|---|
| VGN-TT53FB | |||
| ワンセグ | 約416Kbps | 約184.4MB | 約1066.5時間 |
おことわり
- 画面はハメコミ合成です。
- 本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。
