
|  |  |  |  |  |  | |||
|  | ||||||||
|  | ||||||||
| 
 | ||||||||
|   | |||||||
|  | |||||||
| 
 |  | 
  
    | |||||
|  | ||||||
| ● | TVチューナー内蔵 | ● | 16.1型SXGA+対応 クリアブラック液晶搭載 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ● | DVD±RWドライブ搭載 | ● | バイオ用マルチリモコン付属 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ● | 「Adobe Premiere 6 LE 日本語版」付属 | |||||
|  | ||||||
| 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | |||||||
|  | |||||||
| 
 |  | 
  
    | |||||
|  | ||||||
| ● | TVチューナー内蔵 | ● | 15型XGA対応 クリアブラック液晶搭載 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ● | DVD±RWドライブ搭載 | ● | バイオ用マルチリモコン付属 | |||
|  | ||||||
| ● | 「Microsoft Office Personal Edition 2003」付属 | |||||
|  | ||||||
| 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| 
 |  | 
  
  
 | |||||||||||
|  | ||||||
| ● | TVチューナー内蔵 | ● | 16.1型UXGA対応 クリアブラック液晶搭載 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ● | DVD±RWドライブ搭載 | ● | バイオ用マルチリモコン付属 | |||
|  | ||||||
| ● | 「Adobe Premiere 6 LE 日本語版」 「LightWave 3D express for VAIO」付属 | ● | 2.4GHz/5GHzワイヤレスLAN搭載 (IEEE802.11a/b/g) | |||
|  | ||||||
| 
 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | ||||||
|  | ||||||
|  | 
|  | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
|  | 
|  |  | 
| *1 | メモリーを最大に増設するには、出荷時に装着済みのメモリーモジュールを取り外す必要があります。 | 
| *2 | バッテリー使用時間は、リチャージャブルバッテリーパック(本体に付属)1個/リチャージャブルバッテリーパック(PCGA-BP2NX、PCGA-GRT99S/PはPCGA-BP2NY)2個使用時、いずれも省電力モード時の目安です。 使用状況や設定状況などにより、上記記載の時間と異なる場合があります。 | 
| *3 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。 | 
| *4 | パラレルインターフェースを利用した高速データ転送には対応しておりません。 | 
| *5 | メモリースティックPROではマジックゲート機能は使用できません。 | 
|  | |
| ● | 画面はハメコミ合成です。 | 
| ● | 本ホームページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。 | 
| ● | オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | |||||
















 
                        






