バージョン番号 | Ver.4.0 | Ver.3.2 | Ver.3.2Lite | Ver.3.1 | Ver.3.0 | Ver.2.5SE | Ver.2.0 | Ver.1.1Lite | Ver.1.0Lite | |
種類 | パッケージ版 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
VAIO プリインストール版 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○(PCG-C1のみ) | ○ | ○ | ○ | |
パソコン接続キット付属版 font> | × | × | ○(DSC-F55K、DCR-TRV10 PC接続キットに付属) | × | × | × | × | × | × | |
基本情報 | 発売日(パッケージ版のみ) | 1999/10/9 | 1999/4/5 | − | − | 1998/11/10 | − | 1998/7/1 | − | − |
対応OS | Win95/98/98SE/NT | → | → | → | → | Win95/98/NT | Win95/NT | Win95/NT | Win95/NT | |
標準価格〔税別〕(パッケージ版のみ) | 7,500円 | 9,800円 | − | − | 9,800円 | − | 9,800円 | − | − | |
対応 フォーマット |
対応静止画フォーマット(表示) | BMP、JPEG(含DCF)、TIFF、FlashPix、DVF、GIF、PSD、PICT、WMF、PNG、DCF(PMPなし) | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、GIF、PMP、PSD、PICT、WMF、PNG、DCF | → | → | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、GIF、PMP、PSD、PICT、WMF、PNG | → | → | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、GIF、PMP | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、PMP |
対応静止画フォーマット(書き込み) | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、GIF、Memory Stick (Slipclip,Mavicaなし) | → | → | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、Slipclip、Digital Mavica、GIF、Memory Stick | → | → | → | BMP、JPEG、TIFF、FlashPix、DVF、Slipclip、Digital Mavica、GIF | BMP、JPEG 、TIFF、FlashPix | |
対応動画フォーマット(再生) | MPEG1、AVI、QT3、QT4 | MPEG1、AVI、QT3 | → | → | MPEG1、AVI | → | → | → | × | |
対応動画フォーマット(書き込み) | MPEG1、AVI、QT3、QT4 | → | → | → | → | → | → | → | × | |
対応音声フォーマット(再生) | MIDI、WAV、MP3、AU、AIFF | → | → | → | → | → | → | → | × | |
対応音声フォーマット(書き込み) | → | → | → | → | → | → | → | → | × | |
TWAIN対応 | → | ○ | × | → | → | → | ○(機器の選択) | → | ○ | |
「メモリースティック」対応 | → | → | → | ○ | → | → | → | → | × | |
サイバーショット / ハンディカム直接対応機種 |
→ | → | DSC-F1、F2、F3、マビカ、F55K, DCR-TRV10(MSアダプタ経由)、MS対応DV Cam | → | DSC-F1、F2、F3、Dvgate still | → | → | DSC-F1、F2、F3 | DSC-F1、F2 | |
ユーザー インターフェイス |
サムネイル表示 | ○(脱着式、動画再生可) | → | → | → | → | → | → | → | ○ |
フォルダビューウィンドウ | ○(脱着式) | → | → | → | → | → | → | → | ○ | |
ナビゲーションウィンドウ | ○(脱着式) | → | → | → | → | → | ○(スクロール、ズーム) | ○(スクロール) | ○ | |
ツールバー | ○(標準、機能、動画、カーソル、ユーティリティ) | → | → | → | → | → | → | → | × | |
コレクション機能 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | × | |
ズームサーチ機能 | ○(12.5%〜800%) 動画再生中も可 | → | → | → | → | → | → | → | ○(12.5%〜800%) | |
フレキシブルウィンドウ | ○(正方、幅に合わせて、高さに合わせて、指定、 ウィンドウにあわせて整列) | → | → | → | → | ○(横1列、正方、カスタム、ウィンドウにあわせて整列) | → | → | × | |
ファイル操作 | ○(フォルダ作成、削除、移動、複写、名前変更) | → | → | → | → | → | → | ○(フォルダ作成、削除、移動、複写) | × | |
ブラウズヒストリー機能 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | × | |
スライドデザイン設定 | ○(新デザイン枠、3種類、オプション追加17種類) | → | → | → | → | → | ○(背景8種類、スライド8種類) | → | × | |
UI Design Selector対応(VAIOプリインストール版のみ) | ○(デザイン3種類) | → | → | ○(デザイン1種類) | font> | |||||
基本機能 | 検索機能 | ○(名前、ファイルの種類、ファイルサイズ、撮影日、作成日、変更日、キーワード゛条件1〜4、コメント、位置情報) | → | → | → | → | ○(名前、ファイルサイズ、撮影日、作成日、変更日、キーワード 条件1〜4、コメント、位置情報) | → | ○(名前、ファイルサイズ、作成日、変更日、キーワード、コメント) font> | × |
カタログ検索機能 | → | → | → | → | → | → | ○ | → | × | |
絞り込み表示 | ○(静止画、動画、サウンド、フォルダ) | → | → | → | → | → | → | → | × | |
画像情報 | ○(ファイル名、ファイルサイズ、ファイル種類、作成日、変更日、撮影日、色、画像サイズ、解像度、色数、キーワード、コメント、関連ファイル、位置情報、追加情報、機器情報、レンズF値、レンズ焦点距離、絞り値、露光補正値、シャッタースピード、光源、ISO、フラッシュ)動画(再生時間、画像サイズ、ビット/ビットフレームレート) | → | → | → | ○(ファイル名、ファイルサイズ、ファイル種類、作成日、変更日、撮影日、色、画像サイズ、解像度、色数、キーワード、コメント、関連ファイル、位置情報、追加情報)動画(再生時間、画像サイズ、ビッ ト/フレームレート) | → | ○(ファイル名、ファイルサイズ、ファイル種類、作成日、変更日、撮影日、色、画像サイズ、解像度、色数、キーワード、コメント、関連ファイル、位置情報、追加情報) | ○(ファイル名、ファイルサイズ、ファイル種類、作成日、変更日、色、 画像サイズ、解像度、色数、キーワード、コメント) | × | |
画像補正機能(フィルター) | ○(回転、サイズ変更、反転、切り取り、明るさ、コントラスト、ガンマ補正、輪郭強調、アンシ ャープマスク、かぶり補正 | ○(回転、拡大/縮小、反転、切り取り、明るさ/コントラスト、ガンマ補正、カラーバランス調整、輪郭強調、アンシャープマスク) | × | → | → | → | ○(回転、拡大/縮小、反転、切り取り、明るさ/コントラスト、ガンマ補 正、カラーバランス調整、輪郭強調、アンシャープマスク) | → | × | |
静止画変換 | ○操作性改善(フォーマット変換と同時に、出力先指定、サイズ変更、回転可) | → | → | → | → | → | → | → | ○(フォーマット変換) | |
印刷機能 | ○操作性改善(レイアウト指定) | → | → | → | ○(レイアウト指定) | → | → | ○(カタログ印刷、ページ印刷) | ○ | |
お楽しみ機能 | スライドショー機能 | ○(エフェクト17種、ランダム再生、BGM、効果音)追加エフェクト:ブーメラン3D、振り子3D、ブロック、風) | → | → | ○(UI改善、エフェクト8種、表現力改善、効果音 font>) | → | → | → | → | ○ |
動画分解 | ○(シーン分解) | ○ | × | → | ○ | → | → | → | × | |
動画ステッチ機能 | ○ | → | → | → | → | → | → | → | × | |
ラベルメーカー | → | ○(14カテゴリ、300種類) | × | → | ○(14カテゴリ、300種類) | → | ○(13カテゴリ、120種類) | ○(11カテゴリ、70種類) | × | |
ラベルテンプレート | MO、FD、8mm、CD-R、DAT、DV、Hi8、MS、MD、miniDV、VHS、β、Cカセットエーワン、ニチバン、ヒサゴ、ソニー、絵柄付きテンプレート | MO、FD、8mm、CD-R、DAT、DV、Hi8、メモリースティック、MD、miniDV、VHS、β、Cカセット、エーワン、ニチバン、ヒサゴ、ソニー | × | MO、FD、8mm 、CD-R、DAT、DV、Hi8、メモリースティック、MD、miniDV、VHS、β、Cカセット エーワン、ニチバン、ヒサゴ | MO、FD、8mm、CD-R、DAT、DV、Hi8、MD、miniDV、VHS、β、Cカセット エーワン、ニチバン、ヒサゴ | MO、FD、8mm、CD-R、DAT、DV、Hi8、MD、miniDV、VHS、β、Cカセット | MO、FD、8mm、CD-R、DAT、DV、Hi8、MD、VHS、β、Cカセット | FD、8mm、CD-R、DAT、DV、Hi8、MD、VHS、β、Cカセット | × | |
GIFアニメーション作成ツール | → | → | → | → | → | → | → | ○ | × | |
壁紙メーカー | → | → | → | → | → | → | → | → | ○(背景7種類) | |
パノラマメーカー | → | → | → | → | → | ○ | → | → | × | |
HTMLアルバムメーカー | → | ○(シンプル、カスタム、スピン) | × | → | ○(シンプル、カスタム、スピン) | ○ | → | → | × | |
スクリーンセーバー | ○(エフェクト17種、ランダム再生、BGM、効果音)追加エフェクト:ブーメラン3D、振り子3D、ブロック、風) | ○(UI改善、エフェクト9種、表現力改善、効果音 font>) | × | → | ○(9種類) | → | → | → | ○(11種類 ) | |
Navin' Youとの連携 | → | → | → | → | → | → | ○ | → | × | |
その他 | 静止画サンプル | ○画像の変更(34枚) | → | → | → | → | → | ○画像の変更(36枚) | → | ○(36枚) |
パノラマサンプル | → | → | → | → | ○(2種類) | → | → | → | × | |
動画サンプル | → | → | → | → | ○(2枚) | → | → | → | × | |
動画ステッチサンプル | ○(4種類) | → | → | → | → | → | → | → | × | |
FDiサービス | → | → | → | → | ○ | → | → | → | × | |
DPOFサービス | ○ | → | → | → | → | → | → | → | × | |
オンラインレジストレーション(パッケージ版のみ) | ○ | → | → | → | → | → | → | → | × | |
PictureGoodies(パッケージ版のみ) | × | ○ | → | × | ○ | × | ○(パーソナル日記、旅日記、すごろくゲーム、神経衰弱) | → | × |
![]() |