![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本体カラー (液晶背面およびパームレスト部分) |
グラフィックスにNVIDIA GeForce Go 7600 GPUを選択した場合:
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950を選択した場合:
|
![]() |
![]() |
OS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサー*2*3 (動作周波数) ・キャッシュメモリー ・システムバス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チップセット |
グラフィックスにNVIDIA GeForce Go 7600 GPUを選択した場合:
インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950を選択した場合:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインメモリー(標準/最大)*1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーバス | 667MHz*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張メモリースロット(空き)*4 |
|
*1 | Windows Vista Home PremiumまたはWindows Vista Businessの場合、メモリーは1GB以上から選択となります |
*2 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します |
*3 | VAIOは、インテル バーチャライゼーション・テクノロジーには対応しておりません |
*4 | Celeronプロセッサー選択時はメモリー動作は533MHzになります |
*5 | カラーはホワイトになります |
*6 | 増設する際は、同じ容量のメモリーモジュールを2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をお勧めします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します |
*7 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります |
*8 | 同じ容量のメモリーモジュールを2枚1組で装着すると、デュアルチャンネルモードになり、パフォーマンスが向上します。出荷時は512MBのメモリーモジュールを1枚装着しています |
*9 | メインメモリーで2GB、1GBを選択時 |
*10 | メインメモリーで512MBを選択時 |
![]() |
![]() |
グラフィックアクセラレーター [ビデオメモリー・ 外部ディスプレイ出力(アナログRGB接続時)*1] |
|
||||||||||||||||||||
液晶ディスプレイ [表示モード] |
|
*1 | 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | 使用状況により自動的にメモリーサイズが変更されます |
*3 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現 |
![]() |
![]() |
ハードディスク ドライブ*1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DVD/CDドライブ *2*3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
フロッピーディスクドライブ | 別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです |
*2 | 本機のドライブは8cmディスクの書きこみには対応しておりません |
*3 | 使用するディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります |
*4 | DVD+R DL(Double Layer)の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクでのみ可能です |
*5 | DVD-R DL(Dual Layer)の書きこみは、「Dual Layer DVD-R」に対応したDVD-Rディスクのみ可能です |
*6 | DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*7 | DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています |
*8 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書きこみには対応しておりません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください |
![]() |
![]() |
外部接続端子 |
|
|||||||
ワイヤレス通信機能*6*7 |
|
|||||||
Bluetooth機能*10 (Bluetooth Ver2.0+EDR準拠) |
|
|||||||
Bluetooth ヘッドセット*11 |
|
|||||||
FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) |
搭載 | |||||||
内蔵カメラ 《MOTION EYE》 |
|
|||||||
メモリースティックスロット*12 |
メモリースティック Duoサイズ専用*13 (メモリースティック PRO Duo対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1 |
|||||||
その他対応メモリーカードスロット*14 | 付属のメモリーカードアダプターにより対応:メモリースティック(標準サイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)/SDメモリーカード*15*16/xD-ピクチャーカード/マルチメディアカード(MMC) | |||||||
PCカードスロット | ExpressCard/34 ×1、 TypeII×1 | |||||||
オーディオ機能 | DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality」 (インテル High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク |
|||||||
キーボード/ポインティングデバイス*17 |
|
*1 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります |
*2 | AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません |
*3 | グラフィックアクセラレーターにNVIDIA GeForce Go 7600を選択した場合。インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950選択時は1920×1080 |
*4 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません |
*5 | 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります |
*6 | 通信速度(IEEE802.11b:規格値 11Mbps、IEEE802.11a/g:規格値54Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値 2.1Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません |
*7 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります |
*8 | IEEE802.11aとIEEE802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE802.11a(5GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています |
*9 | IEEE802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。IEEE802.11b/gについては、1〜13チャンネルに対応 |
*10 | ワイヤレス通信機能選択時のみ |
*11 | Bluetooth機能選択時のみ |
*12 | 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「![]() |
*13 | メモリースティック標準サイズは付属メモリーカードアダプターをご利用ください |
*14 | 容量2GB以上のメモリーカードには対応しておりません |
*15 | SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません |
*16 | SDHCメモリーカードには対応しておりません |
*17 | 本体カラーホワイト選択時はホワイトキーボード、本体カラーメタリックグレー選択時はブラックキーボードとなります |
![]() |
![]() |
主な付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、メモリーカードアダプター VGP-MCA20*1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
消費電力*2 | 通常時:約26W(バッテリー充電含まず) スリープ時:約1.4W |
エネルギー消費効率*3 | l区分 0.00039*4/0.0042*5/0.0051*6/0.0023*7 |
バッテリー駆動時間 *8 |
付属バッテリーパック:約1.5時間*7〜約3.0時間*6 別売バッテリーパック:約2.0時間*7〜3.5時間*6(S)、約2.5時間*7〜約5.5時間*6(L) |
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*9 |
付属バッテリーパック(S)
付属バッテリーパック:約4時間 別売バッテリーパック:約4時間(S)、約6.5時間(L) |
温湿度条件 | 動作時:5℃〜35℃、湿度20%〜80%(ただし結露しないこと) |
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅366mm×高さ26.0(最厚部35.3)mm×奥行274.5mm |
質量 | 約2.8kg(バッテリー装着時) |
別売品 |
|
*1 | ExpressCard/34タイプのメモリーカードアダプターです。単品販売は行っておりません |
*2 | OSを起動させたアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。出荷時構成、周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず |
*3 | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです |
*4 | Core 2 Duoプロセッサー T7400選択時 |
*5 | Core 2 Duoプロセッサー T7200選択時 |
*6 | Core 2 Duoプロセッサー T5500選択時 |
*7 | Celeron M 430プロセッサー選択時 |
*8 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します |
*9 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります |
![]() |
|
||||