![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-T92PSY1 | VGN-T92PSY2 | VGN-T92PSY3 |
OS | Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) | ||
テクノロジー | インテル Centrino モバイル・テクノロジー | ||
プロセッサー*1 | インテル Pentium M プロセッサー 超低電圧版 753 (拡張版Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
||
動作周波数 | 1.20GHz | ||
キャッシュメモリー | 1次キャッシュ64KB/ 2次キャッシュ2MB(CPU内蔵) |
||
システムバス | 400MHz | ||
チップセット | インテル 855GMEチップセット | ||
メインメモリー 標準/最大*2 |
512MB/ 最大1GB(DDR SDRAM) ・(ビデオメモリー共有) |
256MB/最大768MB(DDR SDRAM) ・(ビデオメモリー共有) |
|
メモリーバス | 266MHz/333MHz*3 | ||
拡張メモリー スロット(空き) |
マイクロDIMMスロット(DDR333)×1(1) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。 |
*2 | 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品との接続情報は、VAIOホームページ内[サポート]ページ、もしくは各メーカーにご確認ください。また、他社製のメモリーモジュールの装着は、ソニー(株)が動作を保証するものではありません。お客様の責任において行ってくださいますようお願いします。 |
*3 | 「バイオの設定」から設定可能です。出荷時は266MHzに設定されています。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-T92PSY1 | VGN-T92PSY2 | VGN-T92PSY3 |
グラフィック アクセラレーター |
インテル 855GMEチップセットに内蔵 | ||
ビデオメモリー | 最大64MB(メインメモリー共有) | ||
液晶表示装置 |
10.6型ワイドWXGA(1280×768)TFTカラー液晶 (クリアブラック液晶)(多層ARコート) |
||
表示モード | 最大約1619万色*1(最大解像度1280×768) | ||
外部ディスプレイ出力 (アナログRGB接続時)*2 |
最大約1677万色 (1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768、1024×600、800×600) |
*1 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。 |
*2 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-T92PSY1 | VGN-T92PSY2 | VGN-T92PSY3 |
ハードディスク ドライブ |
約40GB(Ultra ATA/100) (C:約15GB/D:約20GB〈出荷時〉)*1*2 |
||
CD/DVDドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層記録対応)*3 (固定式)
書き込み*4:DVD+R DL(Double Layer)最大2.4倍速*5、DVD+R最大4倍速、DVD+RW最大2.4倍速、DVD-R最大4倍速*6、DVD-RW最大2倍速*7、DVD-RAM最大2倍速*8、CD-R最大約24倍速 、CD-RW最大約10倍速 読み出し*9:最大8倍速(DVD-ROMの場合)、最大24倍速(CD-ROMの場合) 〈バッファーアンダーランエラー防止機能搭載〉 |
CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ*3 (固定式) 書き込み*4:CD-R最大約24倍速、CD-RW最大約24倍速 読み出し*9:最大8倍速(DVD-ROMの場合)、最大24倍速(CD-ROMの場合) 〈バッファーアンダーランエラー防止機能搭載〉 |
|
フロッピーディスク ドライブ |
別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB*10) |
*1 | ハードディスクドライブ内にリカバリー(工場出荷時の状態に戻す)に必要なデータを保持します。このリカバリー用の領域として約5GBを消費します。 |
*2 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。 |
*3 | 本機のドライブは8cmディスクの書き込みには対応していません。 |
*4 | 使用するディスクによっては一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。 |
*5 | DVD+R DL(Double Layer)の書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。 |
*6 | DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 |
*7 | DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 |
*8 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書き込みには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。 |
*9 | ご使用のディスク・設定・環境によっては再生できない場合があります。 |
*10 | 720KBの読み書きは可能ですが、フォーマットはできません。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-T92PSY1 | VGN-T92PSY2 | VGN-T92PSY3 |
外部接続端子 |
|
||
ワイヤレス 通信機能 |
2.4GHzワイヤレスLAN(内蔵)(IEEE 802.11b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合)*1*2 | ||
FeliCaポート(非接触ICカードリーダー/ライター) | 内蔵 | ||
メモリースティック スロット |
メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)*3 | ||
PCカードスロット | Type II×1、CardBus対応 | ||
オーディオ機能 | MEGA BASS(高低音強調)機能、内蔵ステレオスピーカー | ||
内蔵モデム*4 | 最大56kbps*5(V.92およびV.90対応) 最大14.4kbps(FAX時) | ||
キーボード/ ポインティング デバイス |
約17mmピッチ/キーストローク約1.7mm/87キー、インテリジェントタッチパッド |
*1 | 通信速度(IEEE 802.11b:最大約11Mbps、IEEE 802.11g:最大約54Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。 |
*2 | IEEE802.11gは、IEEE802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。 |
*3 | マジックゲート機能は使用できません。 |
*4 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません。 |
*5 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-T92PSY1 | VGN-T92PSY2 | VGN-T92PSY3 |
主な付属品 | モバイルACアダプター、リチャージブルバッテリーパック、プライバシーフィルター VGP-FL10 | ||
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | ||
消費電力 | 約26W(バッテリー充電含まず) | ||
エネルギー 消費効率*1 |
S区分0.00075 | ||
バッテリー 駆動時間*2 *3 |
約8.5時間 | ||
バッテリー 充電時間 OFF時(100%)*4 |
約5.0時間 | ||
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) | ||
外形寸法 (突起部含まず) |
約 幅272×高さ25(最厚部34)×奥行205mm | ||
質量 | 約1.4kg(バッテリーパック装着時) |
*1 | 省エネルギー法(エネルギー使用の合理化に関する法律)による表記をしています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める方法により測定した消費電力を複合理論性能で除したものです。 |
*2 | 省電力モード時。駆動時間は使用状況および設定等により記載時間と異なる場合があります。 |
*3 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。詳細についてはVAIOホームページ内[サポート]機種別ページで順次ご案内します。 |
*4 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。 |
![]() |
|
||||||||||||
VGN-T92PSYは以下の項目が選択できます。 カラー/プロセッサー/メモリー/ハードディスク/ドライブ/キーボード/FeliCaポート/ワープロ・表計算ソフト/VAIOソフトウェア 上記以外の仕様はVGN-T92PSシリーズと同じです。 選択できる内容については「 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||