

思い出の写真やビデオから、もっともっと楽しくドラマチックな作品が作れる、簡単ムービー作成ソフトです。操作は簡単そのもの。想い出の写真や動画、お好きな音楽をVAIOに取りこんで、テーマを選ぶだけ。あとはVAIOにおまかせ。とても素敵なショートムービーが出来上がります。
撮影した写真やビデオからオリジナルDVDやブルーレイディスク*を作成するソフトウェアです。
		HDD、フラッシュメモリー、DVテープ、DVD、ブルーレイディスクなどさまざまな対応のカメラ機器・メディアから、自動的にディスク作成をすることが可能です。
		* オプティカルドライブのタイプによりできることが変わります
		
アナログ音源を高品質でデジタル録音できるソフトウェアです。お手持ちのレコードやカセットテープなどをデジタルサウンドでVAIOのHDDに録音したり、高音質なCDを作成するだけでなく、プロ仕様のエフェクターによる音質調整やフェードイン・フェードアウトなど、高度なマスタリング機能を搭載しています。
ソニー独自の12音解析技術を利用し、VAIOに貯めた曲を「おまかせチャンネル」機能で自動的にジャンルごとに分類します。チャンネルを選ぶだけで、気分や雰囲気、時間帯に合わせて音楽を楽しめます。
「ハンディカム」や「サイバーショット」などで撮影した素材を管理するソフトウェアです。
カレンダービューなどを使い、カメラで撮影した動画や静止画などを効率よく管理することが可能です。
使いやすさとクオリティの高い画像編集を両立し、あなたの写真をクリエイティブな作品に仕上げたり、これまでにないダイナミックな表現で楽しんだり、撮りためた大量の写真やビデオを整理して見たい時にすぐに取り出すこともできます。
ホームネットワーク上の写真・音楽・映像などのコンテンツを、クロスメディアバーを使いVAIOで手軽に探し、視聴して楽しむことができるVAIOオリジナルソフトウェアです。また、他の機器からVAIOの中に保存されたコンテンツを視聴も可能です。
ビデオチャットをより楽しむためにデザインされたWebカメラ向けアプリケーションです。ビデオチャットの際に手軽に画面のフレーム、テーマを変更したり、エフェクトやアバターを利用することが可能です。
ワープロソフトWord 2007、表計算ソフトExcel 2007、メール・情報管理ソフトOutlook 2007をプリインストール。幅広いシーンで活用できます。
※ 搭載機種は下記のプリインストール一覧でご確認ください
一覧表の項目の説明
- ○ : 搭載
- × : 搭載なし
- ● : インストーラーでの搭載
- ☆ : VAIOオーナーメード選択時に選択が可能
- ★ : VAIOオーナーメード選択時に選択が可能。かつ、インストーラーでの搭載
| 型番 | VGN- CR72B/W | VGN- CR62B/P /R/L/N | VGN- CR52B/W | VGN- CR92NS | VGN- CR92S | VGN- CR92HS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | VGN- CR72B/W | VGN- CR62B/P /R/L/N | VGN- CR52B/W | VGN- CR92NS | VGN- CR92S | VGN- CR92HS | |
| ※以下は一覧表の補足説明です。 | |||||||
| OS | |||||||
| OS | × | × | × | ○ | × | × | |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
| × | × | × | × | × | ○ | ||
| AVエンターテインメント | |||||||
| AVコンテンツを 楽しむ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源オフからすぐに AVコンテンツを楽しむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DVDビデオを 再生する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビデオ編集 | |||||||
| 自動でムービーを作成する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動画や静止画を 編集する・書き出す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 静止画からオリジナルムービーを作る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DVD/BD作成 | |||||||
| オリジナルDVDを 作成する | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| オリジナルBD・DVDを作成する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データをディスクに 書き込む | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音楽 | |||||||
| 音楽を再生・管理・CDをリッピングする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音楽を マスタリングする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 気分に合わせて 音楽を楽しむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 写真 | |||||||
| 写真を管理・ 加工・プリントする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 写真・動画を 管理・簡易編集する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 写真を 加工・編集する | × | × | × | ★ | ★ | ★ | |
| ホームネットワーク | |||||||
| ホームネットワーク を楽しむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無料動画サービス brancoを視聴する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コミュニケーション | |||||||
| カメラ映像に 効果をつけて楽しむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Webカメラで 撮影をする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インターネット電話を 楽しむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| インターネット・メール | |||||||
| メールを送受信する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Webサイトを見る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティー | |||||||
| ウイルスなど 様々なオンラインの脅威から保護する | × | × | × | ☆*1 | ☆*1 | ☆*1 | |
| × | × | × | ☆*1 | ☆*1 | ☆*1 | ||
| × | × | × | ☆*1 | ☆*1 | ☆*1 | ||
| ○ | ○ | ○ | ☆*1 | ☆*1 | ☆*1 | ||
| スパイウェアを 駆除する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有害サイトから お子様を保護する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
| ワープロ・表計算 | |||||||
| ビジネス文書を 作成する | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | |
| × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 実用ツール | |||||||
| はがき・年賀状を 作成する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日本語入力の幅を 広げる | × | × | × | ★ | ★ | ★ | |
| 総合ナビゲーションサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PDFファイルを見る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電子書籍を楽しむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一太郎の 文書ファイルを見る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はがき・ラベル・ カレンダーを作る | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | |
| ゲーム・学習 | |||||||
| ホームページを 作成する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| タイピングを 練習する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 英語を学習する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FeliCa(フェリカ) | |||||||
| FeliCa ポータルソフトウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Edyにチャージする・残高を調べる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SuicaやPASMOなどの履歴を調べる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スクリーンセーバーのロックをFeliCaで解除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パスワードをFeliCaで自動入力する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FeliCaで ユーザー認証を行う | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 対応サイトの情報をケータイに持ち出す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 秘密にしたいデータ領域を作成する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 携帯電話で見ていた動画をパソコンで見る | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 携帯に FeliCa情報を送る | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 設定・ユーティリティー | |||||||
| VAIOの各種設定を 行う | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バッテリーを 長持ちさせる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アプリケーションを 起動する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ネットワーク接続の設定を登録・管理する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 各種ユーティリティー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サポート・ヘルプ | |||||||
| 目的にあった ソフトウェアを探す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 知りたいことをヘルプから検索する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Windows Vistaの 使い方を学ぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サポートツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| VAIOを 最新の状態に保つ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リカバリーをする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OSが起動しなくなった場合にデータを退避する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃棄時にハードディスクのデータを消去する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データを移行する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックアップ ソフトウェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
- *1 : 90日期間限定版・15ヶ月間・24ヶ月間・36ヶ月間のいずれか1つを選択できます
- #1 : システムの再インストールはHDD内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで作成したリカバリーディスクから行います。(Office Personal 2007 および Office PowerPoint 2007は除く)。OS単体でのインストールはできません。また、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります
- #2 : 体験版は「VAIOソフトウェアセレクション」で製品版へ有償アップグレードできます
- ※ : ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますので、ご了承ください
- ※ : これらソフトウェアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート2)各ソフトウェアメーカーによるサポート3)サポート対象外の3種類があります。詳しくは製品に付属の説明書に掲載されています
- ※ : ソフトウェアによってインストーラ搭載の場合があります。その際にはセットアッププログラムを実行し、インストールを行う必要があります
- ※ : 一部のソフトウェアに関しては、後日アップグレードプログラムを適用する必要があります。詳しくは「サポート」ページでご確認ください
お知らせ
おことわり
- 画面はハメコミ合成です。
- 本ページに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの
 「 登録商標あるいは商標」です。なお本文中では(TM)、(R)マークは明記しておりません。








 
 
	
 
	
 
	

 
	

 
	
 
	


 
	
 
	
 
	
 

