![]() ![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-AS53B | VGN-AS33B |
OS | Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) |
|
テクノロジー | インテル Centrino モバイル・テクノロジー | − |
プロセッサー*1 | インテル Pentium M プロセッサー 740 (拡張版Intel SpeedStep テクノロジー搭載) |
インテル Celeron M プロセッサー 370 |
動作周波数 | 1.73 GHz | 1.50 GHz |
キャッシュメモリー | 1次キャッシュ 64KB 2次キャッシュ 2MB(CPU内蔵) |
1次キャッシュ 64KB 2次キャッシュ 1MB(CPU内蔵) |
システムバス | 533MHz | 400MHz |
チップセット | インテル 915GM Expressチップセット | インテル 910GML Expressチップセット |
メインメモリー 標準/最大*2 |
512MB(256MB×2) / 最大2GB*3 (DDR2 SDRAM、DDR2 400対応、 デュアルチャンネル転送対応*4・ ビデオメモリー共有) |
|
メモリーバス | 400MHz | |
拡張メモリー スロット(空き) |
SO-DIMMスロット (DDR2 SDRAM、DDR2 400対応、 デュアルチャンネル転送対応*4)×2(0) |
*1 | プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。 |
*2 | 他社製のメモリーモジュールを装着した場合はこの限りではありません。他社製品との接続情報は、VAIOホームページ内[サポート]ページ、もしくは各メーカーにご確認ください。また、他社製のメモリーモジュールの装着は、ソニー(株)が動作を保証するものではありません。お客様の責任において行ってくださいますようお願いします。 |
*3 | メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります。 |
*4 | 同じ容量のメモリーモジュールを2枚1組で装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します。出荷時は256MBのメモリーモジュールを2枚装着しています。メモリー増設にはVGP-MM512Lをご使用ください。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-AS53B | VGN-AS33B |
グラフィック アクセラレーター |
インテル 915GM Express チップセットに内蔵 |
インテル 910GML Express チップセットに内蔵 |
ビデオメモリー | 最大128MB(メインメモリー共有) | |
液晶ディスプレイ | 15.4型ワイドWXGA(1280×800ドット)対応 広視野角/高輝度/低反射(多層ARコート) TFTカラー液晶(クリアブラック液晶) |
|
表示モード | 最大約1619万色*1 (最大解像度1280×800) |
|
表示モード (アナログRGB接続時)*2 | 約1677万色 (1600×1200、1280×1024、1280×800、1280×768、1024×768、800×600) |
*1 | グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。 |
*2 | 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-AS53B | VGN-AS33B |
ハードディスク ドライブ*1 |
約100GB(Serial ATA/150、5400回転/分) (C:約20GB/D:約74GB/HDDリカバリ領域約6GB(出荷時)) |
|
CD/DVDドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層記録対応)*2(固定式) 書き込み*3:DVD+R DL(Double Layer)最大2.4倍速*4、 DVD+R最大8倍速、DVD+RW最大4倍速、DVD-R最大8倍速*5、DVD-RW最大4倍速*6、 DVD-RAM最大5倍速*7、CD-R最大約24倍速、CD-RW最大約10倍速 読み出し*8:最大8倍速(DVD-ROMの場合)、最大24倍速(CD-ROMの場合) <バッファーアンダーランエラー防止機能搭載> |
|
フロッピーディスク ドライブ |
別売VGP-UFD1、USB経由外付け3.5型(1.44MB/720KB) |
*1 | 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。 |
*2 | 本機のドライブは8cmディスクの書き込みには対応しておりません。 |
*3 | 使用するディスクによっては一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。 |
*4 | DVD+R DL(Double Layer)の書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。 |
*5 | DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 |
*6 | DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書きこみに対応しています。 |
*7 | DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の書き込みには対応しておりません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。 |
*8 | ご使用のディスク・設定・環境によっては再生できない場合があります。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-AS53B | VGN-AS33B |
MPEG ハードウェア エンコーダーボード |
●ビデオキャプチャー機能(ビデオ入力→リアルタイム変換機能) ●TVチューナー(VHF1〜12ch、UHF13〜62ch、CATV C13〜C38ch*1、ステレオ/2カ国語)*2 ●録画モード(選択可能): 高画質モード(MPEG2 8Mbps 720×480 30fps)約17分/1GB 標準モード(MPEG2 4Mbps 720×480 30fps)約34分/1GB 長時間モード(MPEG2 2.5Mbps 352×480 30fps)約53分/1GB ●三次元Y/C分離回路 |
*1 | CATVの受信はサービス(放送)の行われている地域のみ可能です。CATVを受信するには、使用する機種ごとにCATV会社との受信契約が必要です。なお、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画はできません。詳しくはその地域のCATV会社にお問い合わせください。 |
*2 | BS・CSなどの衛星放送および地上デジタル放送は、本機の内蔵チューナーでは受信できません。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-AS53B | VGN-AS33B |
外部接続端子 |
|
|
FeliCaポート (FeliCa対応 リーダー/ライター) |
搭載 | |
ワイヤレス通信 | 2.4GHzワイヤレスLAN(内蔵) (IEEE 802.11b/g準拠、WPA対応、Wi-Fi適合)*3*4 |
|
メモリースティック スロット |
メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、 メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)*5 |
|
PCカードスロット | TypeII×1、CardBus対応 | |
オーディオ機能 | インテル High Definition Audio 準拠、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応) ソフトウェアMIDI音源、内蔵ステレオスピーカー |
|
内蔵モデム*6 | 最大56kbps*7(V.92およびV.90対応)最大14.4kbps(FAX時) | |
キーボード/ ポインティング デバイス |
約19mmピッチ/キーストローク約3mm/87キー、 インテリジェントタッチパッド |
*1 | ビデオ入力またはビデオ出力を行うには、AVケーブル![]() |
*2 | AV出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。 |
*3 | 通信速度(IEEE 802.11b:規格値 11Mbps、IEEE 802.11g:規格値54Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 |
*4 | IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。 |
*5 | マジックゲート機能は使用できません。 |
*6 | 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません。 |
*7 | V.92方式が利用できない場合には、V.90モデムとして機能します。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsに制限されています。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。 |
![]() |
![]() |
モデル | VGN-AS53B | VGN-AS33B |
主な付属品 | ●ACアダプター●リチャージャブルバッテリーパック●メモリーカードアダプター VGP-MCA10(メモリースティック、メモリースティック PRO、スマートメディア、SDメモリーカード/マルチメディアカード(MMC)対応)*1●VAIO用マルチリモコン RM-VC10●アンテナ接続ケーブル ●Microsoft Office Personal Edition 2003 プレインストールパッケージ |
|
電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー | |
消費電力 | 約47W(バッテリー充電含まず) | 約59W(バッテリー充電含まず) |
エネルギー 消費効率*2 |
S区分 0.00017 | S区分 0.00018 |
バッテリー 駆動時間*3*4 |
付属バッテリー:約2.5時間 | 付属バッテリー:約1.5時間 |
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*5 |
約3.5時間 | |
温湿度条件 | 動作時5〜35℃、20〜80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) |
|
外形寸法 (突起物含まず) |
約 幅373.2mm×高さ37.2(最厚部46)mm×奥行276.5mm | |
質量 | 約3.4kg(バッテリーパック装着時) |
*1 | 容量2GB以上のメモリーカードには対応していません。“メモリースティック PRO”については、本品ではソニー製メディアでのみ動作環境を行っており、ソニー製メディアとの組み合わせでの使用を推奨します。SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。ID付スマートメディアのID機能には対応していません。また、5.0Vのスマートメディアは使用できません。 |
*2 | 省エネルギー法(エネルギー使用の合理化に関する法律)による表記をしています。「エネルギー消費効率」とは、省エネルギー法で定める方法により測定した消費電力を複合理論性能で除したものです。 |
*3 | 省電力モード時。駆動時間は使用状況および設定等により上記時間と異なる場合があります。 |
*4 | JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。詳細についてはVAIOホームページ内[サポート]機種別ページで順次ご案内します。 |
*5 | 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||